
Historique des résultats de vos équipes
Championnat d'Alsace jeunes par équipe - Pous Poussins A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ASPTT/SC - Poussins (ASPTT/SC- Pous-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | ENABAD / OFBC - Poussins (ENABAD / OFBC Poussins-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club de Lutterbach - Poussins (BCL-Pous-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | V3F - Volant des 3 Frontières - Poussins (V3F poussin-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/03/15 14h | V3F - Volant des 3 Frontières - Poussins | Dom | 3 / 2 | Wittelsheim |
J 2 | 21/03/15 16h | Badminton Club de Lutterbach - Poussins | Dom | 3 / 2 | Wittelsheim |
J 3 | 21/03/15 18h | ASPTT/SC - Poussins | Dom | 1 / 4 | Wittelsheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BANCHONPANITH Kelly
06747844 | Senior
1464 | 988 | 556
BECKER Lilly
06810445 | Senior
1908 | 1935 | 835

ENGELDINGER Maxime
06684868 |
2342 | 1607 | 2566
MARANGOS Catarina
06777823 |
43783 | 43783 | 43783
MARINO Antonino
06897239 |
87774 | 87774 | 87774
JACQUES Thomas
06909192 |
87774 | 87774 | 87774