Historique des résultats de vos équipes
Championnat d'Alsace jeunes par équipe Benjamins Benjamins A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ENABAD / OFBC - Benjamins (ENABAD / OFBC Benjamins-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les experts du volant - Benjamins (RSM-ES2B-1-Benj-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | V3F - Volant des 3 Frontières - Benjamins ( V3F benjamin-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | C. Sportif Badminton Wittelsheim - Benjamines (CSBW - Benj-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Lutterbach- Benjamins (BCL-Benj-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/03/15 14h | V3F - Volant des 3 Frontières - Benjamins | Ext | 1 / 4 | Wittelsheim |
| J 2 | 21/03/15 16h | C. Sportif Badminton Wittelsheim - Benjamines | Dom | 4 / 1 | WIttelsheim |
| J 4 | 22/03/15 10h | Les experts du volant - Benjamins | Ext | 2 / 3 | Wittelsheim |
| J 5 | 22/03/15 12h | Badminton Club de Lutterbach- Benjamins | Dom | 5 / 0 | Wittelsheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BECKER Antonin
06798120 | Benjamin
1757 | 1832 | 1829
DUBOIS Arnaud
06781250 | Benjamin
1948 | 1728 | 1785
ILDAN Sarah
06942866 | Benjamin
533 | 516 | 636
LANDMANN Christophe
06837604 | Benjamin
677 | 612 | 548
REEB Lou-anne
06687221 | Benjamin
574 | 752 | 810
SCHMITTER Julia
06635310 | Benjamin
969 | 1009 | 1631
UHL Hugo
06829687 | Benjamin
1096 | 1214 | 930