Historique des résultats de vos équipes
Championnat d'Alsace jeunes par équipe Minimes Minimes A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Les rois du volants - Minimes (RSM-ES2B-1-Min-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ENABAD - Minimes (ENA Bad Minimes-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | V3F - Volant des 3 Frontières - Minimes (V3F minime-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | C. Sportif Badminton Wittelsheim - Minime (CSBW Minime-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | En Avant Colmar Badminton - Minimes (EACB-1-Min-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/03/15 14h | C. Sportif Badminton Wittelsheim - Minime | Dom | 5 / -1 | Wittelsheim |
| J 3 | 21/03/15 18h | Les rois du volants - Minimes | Dom | 1 / 4 | Wittelsheim |
| J 4 | 22/03/15 10h | En Avant Colmar Badminton - Minimes | Dom | 5 / 0 | Wittelsheim |
| J 5 | 22/03/15 12h | V3F - Volant des 3 Frontières - Minimes | Ext | 1 / 4 | Wittelsheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALVA Damien
06570623 | Minime
681 | 645 | 608
BANCHONPANITH Dylan
06747850 | Minime
779 | 834 | 734
DE MAGALHAES Alicia
06564059 | Minime
1319 | 1369 | 1902
GATEAU Léonie
06582295 | Minime
957 | 979 | 1329
KEIFFER Titouan
06690349 | Minime
2270 | 2762 | 2500
ROSET Clarisse
06564051 | Minime
461 | 460 | 447
SAROLEA Earth
06613047 | Minime
722 | 622 | 572