Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Alsace 2014-2015 - D1-67 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle De Badminton Strasbourg 4 (CEBA-4) | 36 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Asptt Strasbourg 6 (ASPTT-6) | 35 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Schwindratzheim 2 (BCS-2) | 29 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Entente Nord Alsace Badminton Lampertheim (ENA Bad Lampertheim-1) | 28 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | Phalsbourg Badminton Club 2 (PBC-2) | 27 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | A.s.l. Robertsau 4 (ASLR-4) | 26 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 7 | Amis Du Badminton Chatenois (ABC-1) | 22 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 8 | Badminton Club Ostwald 4 (BCO-4) | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/14 20h | Badminton Club Ostwald 4 | Dom | 5 / 3 | |
| J 2 | 13/11/14 20h | Asptt Strasbourg 6 | Dom | 2 / 6 | lampertheim |
| J 3 | 27/11/14 20h | Amis Du Badminton Chatenois | Dom | 4 / 4 | |
| J 4 | 11/12/14 20h | Badminton Club Schwindratzheim 2 | Dom | 6 / 2 | Lampertheim |
| J 5 | 17/12/14 20h | Phalsbourg Badminton Club 2 | Ext | 8 / 0 | |
| J 6 | 08/01/15 20h | A.s.l. Robertsau 4 | Dom | 5 / 3 | |
| J 7 | 23/01/15 20h | Cercle De Badminton Strasbourg 4 | Ext | 5 / 3 | |
| J 8 | 04/02/15 20h | Badminton Club Ostwald 4 | Ext | 4 / 4 | |
| J 9 | 20/02/15 20h | Asptt Strasbourg 6 | Ext | 6 / 2 | salle Herrade |
| J 10 | 12/03/15 20h | Amis Du Badminton Chatenois | Ext | 4 / 4 | |
| J 11 | 18/03/15 20h | Badminton Club Schwindratzheim 2 | Ext | 7 / 1 | |
| J 12 | 26/03/15 20h | Phalsbourg Badminton Club 2 | Dom | 5 / 3 | |
| J 13 | 10/04/15 20h | A.s.l. Robertsau 4 | Ext | 3 / 5 | |
| J 14 | 16/04/15 20h | Cercle De Badminton Strasbourg 4 | Dom | 4 / 4 | |
| J 0 | 13/05/15 20h | Phalsbourg Badminton Club | Ext | 8 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRADT Alain
00100172 |
92131 | 92131 | 92131
GREUSARD Marc
00294514 |
92131 | 92131 | 92131
VAN HAUWAERT Pierre-yves
00418148 |
92131 | 92131 | 92131
TARTIER Samuel
00486797 | Senior
8652 | 5800 | 9904
FICHTER David
00441788 |
92131 | 92131 | 92131
MEHN Caroline
00206587 |
45992 | 45992 | 45992
REDOULES Lisa
00543470 |
45992 | 45992 | 45992
FLEURY Sarah
06639046 |
45992 | 45992 | 45992
MAILLET Cédric
00300616 |
92131 | 92131 | 92131
BUHLMANN Theo
06829662 |
92131 | 92131 | 92131
HIEGEL Laurent
06702960 | Veteran 2
9785 | 12156 | 18870
MEHN Charlotte
06690156 | Senior
7443 | 6467 | 2000
MEHN Jules
06690159 |
92131 | 92131 | 92131
LAUQUE Pierre
00543486 | Veteran 3
31577 | 30017 | 62964