Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Alsace 2014-2015 - R2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle Aloysia Obernai Badminton 2 (CAOB-2) | 40 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Entente Nord Alsace Badminton 2 (ENA Bad-2) | 33 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Ent Sportive 2 Badminton 2 (ES2B-2) | 31 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | A.s.l. Robertsau 3 (ASLR-3) | 27 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Colmar B.ra. 2 (COBRA-2) | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 6 | Asptt Strasbourg 5 (ASPTT-5) | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | Badminton Club De Thal (BCT-1) | 22 | 14 | 3 | 3 | 8 | -1 |
| 8 | Cercle De Badminton Strasbourg 2 (CEBA-2) | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/14 20h | Ent Sportive 2 Badminton 2 | Ext | 4 / 4 | Salle Leo Lagrange |
| J 2 | 14/11/14 20h | A.s.l. Robertsau 3 | Ext | 4 / 4 | COMPLEXE SPORTIF DE LA ROBERTSAU |
| J 3 | 28/11/14 20h | Cercle De Badminton Strasbourg 2 | Dom | 7 / 1 | Centre sportif Bischwiller |
| J 4 | 12/12/14 20h | Colmar B.ra. 2 | Dom | 7 / 1 | Salle polyvalente |
| J 5 | 19/12/14 20h | Asptt Strasbourg 5 | Dom | 7 / 1 | Salle polyvalente |
| J 6 | 09/01/15 20h | Badminton Club De Thal | Dom | 8 / 0 | Salle polyvalente |
| J 7 | 23/01/15 21h | Cercle Aloysia Obernai Badminton 2 | Ext | 5 / 3 | Cosec |
| J 8 | 06/02/15 20h | Ent Sportive 2 Badminton 2 | Dom | 6 / 2 | Salle polyvalente |
| J 9 | 13/02/15 20h | A.s.l. Robertsau 3 | Dom | 4 / 4 | Cosec Bischwiller |
| J 10 | 13/03/15 20h | Cercle De Badminton Strasbourg 2 | Ext | 5 / 3 | Gymnase du Conseil des XV |
| J 11 | 17/03/15 20h | Colmar B.ra. 2 | Ext | 1 / 7 | Salle Bartholdi |
| J 12 | 27/03/15 20h | Asptt Strasbourg 5 | Ext | 0 / 7 | salle herrade |
| J 13 | 10/04/15 20h | Badminton Club De Thal | Ext | 4 / 4 | salle Jeanne D Arc |
| J 14 | 17/04/15 20h | Cercle Aloysia Obernai Badminton 2 | Dom | 4 / 4 | Salle polyvalente |
| J 0 | 15/05/15 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Ext | 6 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRIRY Théophile
00517096 | Senior
3252 | 3580 | 10989
KLOPPER Michael
00412277 | Veteran 4
35019 | 16441 | 19568
WALTZER Jérémy
06549062 | Senior
2462 | 2232 | 2130
GRADT URBAN Jonas
00254766 |
92131 | 92131 | 92131
NGO Evie
00347725 |
9950 | 13535 | 3427
GORTZ Lara
00539663 |
45992 | 45992 | 45992
DINGLY-CARUANA Marine
06580876 |
45992 | 45992 | 45992
FICHTER David
00441788 |
92131 | 92131 | 92131
SAROLEA Earth
06613047 |
92131 | 92131 | 92131