Historique des résultats de vos équipes

Championnat Interclubs Alsace 2014-2015 - R2 Poule B

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Badminton Club Schwindratzheim 1 (BCS-1) 40 14 12 2 0 0
2 Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG-1) 32 14 8 2 4 0
3 Entente Nord Alsace Badminton (ENA Bad-1) 28 14 5 4 5 0
4 A.s.c. Sainte Afre Riedisheim1 (ASCAR1) 27 14 5 3 6 0
5 Mundolsheim Badminton Club 2 (MBC-2) 26 14 4 4 6 0
6 Badminton Club Ostwald 2 (BCO-2) 26 14 4 4 6 0
7 Association Badminton Meyenheim 1 (ABM-1) 23 14 2 5 7 0
8 Cercle De Badminton Strasbourg 3 (CEBA-3) 22 14 3 2 9 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 16/10/14 20h Badminton Club Schwindratzheim 1 Dom 2 / 6
J 2 13/11/14 20h Mundolsheim Badminton Club 2 Dom 4 / 4
J 3 26/11/14 20h Association Badminton Meyenheim 1 Ext 4 / 4
J 4 12/12/14 20h Badminton Illkirch-graffenstaden Ext 6 / 2
J 5 19/12/14 20h Badminton Club Ostwald 2 Ext 6 / 2
J 6 09/01/15 20h Cercle De Badminton Strasbourg 3 Ext 3 / 5
J 7 22/01/15 20h A.s.c. Sainte Afre Riedisheim1 Dom 7 / 1
J 8 04/02/15 20h Badminton Club Schwindratzheim 1 Ext 8 / 0
J 9 20/02/15 20h Mundolsheim Badminton Club 2 Ext 7 / 1
J 10 12/03/15 20h Association Badminton Meyenheim 1 Dom 6 / 2
J 11 19/03/15 20h Badminton Illkirch-graffenstaden Dom 5 / 3
J 12 26/03/15 20h Badminton Club Ostwald 2 Dom 4 / 4
J 13 09/04/15 20h Cercle De Badminton Strasbourg 3 Dom 5 / 3
J 14 17/04/15 20h A.s.c. Sainte Afre Riedisheim1 Ext 4 / 4
J 0 06/05/15 20h Ent Sportive 2 Badminton 2 Ext 3 / 5
J 1 25/05/15 19h A.s.l. Robertsau 3 Dom 0 / 0

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

STRIEGEL Nathan

06469821 | Senior

30463 | 10520 | 13559

...

ANDRES Hervé

00486752 | Senior

1160 | 2944 | 2937

...

KRIEGER Adrien

06624338 |

102699 | 102699 | 102699

...

KETTERER Olivier

00497060 | Senior

10643 | 7924 | 14267

...

LAM Boi-hoan

00565542 |

51705 | 51705 | 51705

...

GORTZ Lara

00539663 |

51705 | 51705 | 51705

...

RIBEIRO Cynthia

00499325 |

51705 | 51705 | 51705

...

MEHN Caroline

00206587 |

51705 | 51705 | 51705

...

NGO Evie

00347725 | Senior

1558 | 2149 | 1572

...

DINGLY-CARUANA Marine

06580876 |

51705 | 51705 | 51705

...

REDOULES Lisa

00543470 |

51705 | 51705 | 51705

...

WALTZER Jérémy

06549062 | Senior

1949 | 1786 | 1016