Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Alsace vétéran - V67 Poule unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Strasbourg (ASPTT-1) | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club du Neuhof Strasbourg (BCN-1) | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENA Bad Bischwiller-1) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS-1) | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL) | 25 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | CBO Vétéran (CBO Vét-1) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | Cercle Aloysia Obernai Badminton (CAOB) | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Amis Du Badminton Chatenois (ABC) | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/10/14 20h | Badminton Club du Neuhof Strasbourg | Dom | 2 / 3 | |
| J 2 | 07/10/14 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 24/10/14 20h | CBO Vétéran | Ext | 4 / 1 | |
| J 4 | 05/11/14 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Ext | 0 / 5 | |
| J 5 | 21/11/14 20h | Amis Du Badminton Chatenois | Dom | 3 / 2 | |
| J 6 | 05/12/14 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 3 / 2 | |
| J 7 | 16/01/15 20h | Cercle Aloysia Obernai Badminton | Dom | 4 / 1 | |
| J 8 | 30/01/15 20h | Badminton Club du Neuhof Strasbourg | Ext | 4 / 1 | |
| J 9 | 13/02/15 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 3 / 2 | |
| J 10 | 27/02/15 20h | CBO Vétéran | Dom | 5 / 0 | |
| J 11 | 31/03/15 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Dom | 4 / 1 | |
| J 12 | 24/04/15 20h | Amis Du Badminton Chatenois | Ext | 2 / 3 | |
| J 13 | 28/04/15 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 4 / 1 | |
| J 14 | 10/06/15 20h | Cercle Aloysia Obernai Badminton | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALAND Florian
06460350 | Veteran 3
8602 | 4858 | 9380
LARBRE Claude
00394054 |
92131 | 92131 | 92131
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
38100 | 26439 | 45803
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 |
43222 | 33133 | 41803
KLOPPER Michael
00412277 | Veteran 4
35019 | 16441 | 19568
BURCKEL Jean-luc
06639011 |
92131 | 92131 | 92131
KEIFFER Thierry
06914459 | Veteran 5
25182 | 13951 | 33056
KEIFFER Nelly
00497081 | Veteran 4
56004 | 48245 | 16891
JUNG Blandine
00101954 | Veteran 6
102678 | 102007 | 83537
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
56637 | 51684 | 29727
LANDES Steffen
06623170 |
92131 | 92131 | 92131
POL Chanthirith
00439297 | Veteran 4
30324 | 23604 | 28887
MAILLET Cédric
00300616 |
92131 | 92131 | 92131
MOURDON Pierre
06855755 |
92131 | 92131 | 92131
MEHN Caroline
00206587 |
45992 | 45992 | 45992
PIERROT Samuel
00352617 | Veteran 4
13841 | 14794 | 41803
STOECKEL Cathy
06897001 |
45992 | 45992 | 45992