Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Alsace 2014-2015 - D1-67 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.c. Musau Strasbourg 2 (BCMS 2) | 39 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Saverne 2 (BS 2) | 39 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | A.S.Cheminots de Strasbourg (ASCS-1) | 34 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Phalsbourg Badminton Club (PBC-1) | 30 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club du Neuhof Strasbourg (BCN-1) | 23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 6 | Badminton Club Ostwald 3 (BCO-3) | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 7 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller 1 (ENA Bischwiller 1) | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 8 | Bc Des Sorcieres De Bouxwiller (BCSB 1) | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/14 20h | Badminton Club du Neuhof Strasbourg | Dom | 4 / 4 | |
| J 2 | 14/11/14 20h | Badminton Saverne 2 | Dom | 2 / 6 | |
| J 3 | 26/11/14 20h | Phalsbourg Badminton Club | Ext | 7 / 1 | |
| J 4 | 11/12/14 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Ext | 5 / 3 | |
| J 5 | 19/12/14 20h | B.c. Musau Strasbourg 2 | Ext | 7 / 1 | |
| J 6 | 09/01/15 20h | Bc Des Sorcieres De Bouxwiller | Ext | 3 / 5 | |
| J 7 | 23/01/15 20h | Badminton Club Ostwald 3 | Dom | 4 / 4 | |
| J 8 | 03/02/15 20h | Badminton Club du Neuhof Strasbourg | Ext | 7 / 1 | |
| J 9 | 18/02/15 20h | Badminton Saverne 2 | Ext | 8 / 0 | |
| J 10 | 06/03/15 20h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 0 / 8 | |
| J 11 | 20/03/15 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg | Dom | 1 / 7 | |
| J 12 | 27/03/15 20h | B.c. Musau Strasbourg 2 | Dom | 0 / 8 | |
| J 13 | 10/04/15 20h | Bc Des Sorcieres De Bouxwiller | Dom | 2 / 1 | |
| J 14 | 13/04/15 20h | Badminton Club Ostwald 3 | Ext | 4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HUCK David
06460387 | Veteran 2
19930 | 11796 | 13907
HUCK Audrey
00506149 | Veteran 2
52663 | 44499 | 25816
BALAND Florian
06460350 | Veteran 3
8602 | 4858 | 9380
CARRE Alix
06481515 |
8789 | 16354 | 4367
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
38100 | 26439 | 45803
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
31076 | 16472 | 26490
MARTIN Célia
06777807 |
45992 | 45992 | 45992
EISSENMENGER Marc
06606583 |
92131 | 92131 | 92131
KEIFFER Titouan
06690349 | Senior
1671 | 716 | 1684
JUNG Blandine
00101954 | Veteran 6
102678 | 102007 | 83537