
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Alsace 2014-2015 - D2-67 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Sélestat (SCS-1) | 36 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 |
2 | Badminton Illkirch-graffenstaden 2 (BCIG-2) | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 |
3 | S et L Constantia Strasbourg-neudorf (SLCSN-1) | 34 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 |
4 | B.c. Musau Strasbourg 3 (BCMS 3) | 32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 |
5 | A.S.Cheminots de Strasbourg 2 (ASCS -2) | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
6 | Badminton Club De Thal 3 (BCT-3) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
7 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller 2 (ENA Bischwiller 2) | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 |
8 | CBO Senior 1 (CBO 1) | 18 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/14 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg 2 | Dom | 3 / 5 | |
J 2 | 14/11/14 20h | SC Sélestat | Dom | 2 / 6 | |
J 3 | 28/11/14 20h | CBO Senior 1 | Ext | 4 / 4 | |
J 4 | 08/12/14 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden 2 | Ext | 8 / 0 | |
J 5 | 19/12/14 20h | B.c. Musau Strasbourg 3 | Ext | 8 / 0 | |
J 6 | 09/01/15 20h | Badminton Club De Thal 3 | Ext | 5 / 3 | |
J 7 | 23/01/15 20h | S et L Constantia Strasbourg-neudorf | Dom | 0 / 8 | |
J 8 | 02/02/15 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg 2 | Ext | 5 / 3 | |
J 9 | 19/02/15 21h | SC Sélestat | Ext | 6 / 2 | |
J 10 | 10/03/15 20h | CBO Senior 1 | Dom | 5 / 3 | |
J 11 | 20/03/15 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden 2 | Dom | 2 / 6 | |
J 12 | 27/03/15 20h | B.c. Musau Strasbourg 3 | Dom | 3 / 5 | |
J 13 | 10/04/15 20h | Badminton Club De Thal 3 | Dom | 8 / 0 | |
J 14 | 14/04/15 20h | S et L Constantia Strasbourg-neudorf | Ext | 3 / 5 | |
J 0 | 22/05/15 00h | Cercle Aloysia Obernai Badminton 4 | Ext | 1 / 7 | |
J 0 | 12/06/15 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden 3 | Dom | 3 / 5 | |
J 1 | 29/06/15 19h | Badminton Illkirch-graffenstaden 3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LARBRE Claude
00394054 |
102699 | 102699 | 102699
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
14277 | 10743 | 21154
KEIFFER Nelly
00497081 | Veteran 4
10398 | 7107 | 7716
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | Veteran 3
34392 | 26828 | 22254
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
11595 | 9863 | 12656

HUCK Cédric
00384725 | Veteran 1
28657 | 16073 | 13190
JUNG Blandine
00101954 | Veteran 6
29457 | 28837 | 29893
EISSENMENGER Marc
06606583 |
102699 | 102699 | 102699
LESTOQUOY Dominique
00397470 | Veteran 6
35844 | 11256 | 25927
PIERROT Samuel
00352617 | Veteran 4
11813 | 12628 | 22254
MOURDON Pierre
06855755 |
102699 | 102699 | 102699
RAT Mélanie
06534080 |
51704 | 51704 | 51704
KEIFFER Titouan
06690349 | Senior
1352 | 699 | 715