Historique des résultats de vos équipes
Alsace Séniors - D3-67 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENA Bad Hoerdt 2 (ENA Bad Hoerdt 2) | 36 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Thal 3 (BCT 3) | 34 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | les Volants Du Rhin 2 (VDR 2) | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Saverne 3 (BS 3) | 29 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | C. S. Reichstett 71 badminton (CSR71 bad1) | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | Reichshoffen Badminton Club (RBC-1) | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | Phalsbourg Badminton Club 3 (PBC 3) | 23 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 8 | ENA Bad Brumath (ENA Bad Brumath1) | 18 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/13 21h | Phalsbourg Badminton Club 3 | Dom | 6 / 2 | Centre Omnisports |
| J 2 | 08/11/13 20h | Badminton Saverne 3 | Ext | 6 / 2 | Salle du Haut-Barr |
| J 3 | 12/11/13 21h | Badminton Club De Thal 3 | Dom | 4 / 4 | Centre Omnisports |
| J 4 | 25/11/13 20h | les Volants Du Rhin 2 | Dom | 2 / 6 | Espace Le Gabion /Drusenheim |
| J 5 | 09/12/13 20h | ENA Bad Hoerdt 2 | Ext | 7 / 1 | Salle Jacques Brandt |
| J 6 | 07/01/14 21h | C. S. Reichstett 71 badminton | Dom | 2 / 6 | Centre Omnisports |
| J 7 | 23/01/14 20h | Reichshoffen Badminton Club | Ext | 6 / 2 | GYMNASE D |
| J 8 | 05/02/14 20h | Phalsbourg Badminton Club 3 | Ext | 7 / 1 | Salle Glassmann |
| J 9 | 18/02/14 20h | Badminton Saverne 3 | Dom | 2 / 6 | Centre Omnisports |
| J 10 | 14/03/14 20h | Badminton Club De Thal 3 | Ext | 8 / 0 | salle Jeanne D Arc |
| J 11 | 18/03/14 21h | les Volants Du Rhin 2 | Ext | 7 / 1 | Brumath |
| J 12 | 25/03/14 20h | ENA Bad Hoerdt 2 | Dom | 1 / 7 | Centre Omnisports |
| J 13 | 11/04/14 20h | C. S. Reichstett 71 badminton | Ext | 6 / 2 | ensemble sportif |
| J 1 | 14/04/14 19h | Amis Du Badminton Chatenois 2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 14 | 15/04/14 21h | Reichshoffen Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Centre Omnisports |
| J 0 | 13/05/14 20h | Wolfi'Bad | Dom | 5 / 3 | |
| J 0 | 12/06/14 20h | Amis Du Badminton Chatenois 2 | Ext | 7 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOETZ Frédéric
00250677 |
92131 | 92131 | 92131
JEUCH Eric
00431371 |
92131 | 92131 | 92131
SCHWEINBERG Daniel
00399236 |
92131 | 92131 | 92131
FISCHER Yannick
06768180 |
92131 | 92131 | 92131
IFFER Yannick
00367171 |
92131 | 92131 | 92131
INGWILLER Joan
06664983 |
92131 | 92131 | 92131
PELTIER Fabrice
06842559 |
92131 | 92131 | 92131
VOGLER Laurent
00408789 |
92131 | 92131 | 92131
MATHERN Mireille
00250684 |
45992 | 45992 | 45992
CHEVALLET Cathy
00265097 | Veteran 8
105019 | 97023 | 65919
KOULMANN Sandra
00554185 |
45992 | 45992 | 45992
KIEFFEL Nathalie
06869035 | Veteran 1
62954 | 57646 | 23359
UHL Quentin
06474253 |
92131 | 92131 | 92131
JACQUES Dominique
06635314 |
92131 | 92131 | 92131
BRESSE Antoine
00294496 |
92131 | 92131 | 92131
WEIBEL Rodolphe
06816713 |
92131 | 92131 | 92131
JUNG Joëlle
00221599 |
45992 | 45992 | 45992
PROST David
06941522 |
92131 | 92131 | 92131
IFFLAND Fabrice
06904326 | Veteran 2
92132 | 92132 | 92132
ROUSSEL Anthony
06842564 | Veteran 1
16724 | 13181 | 43104
DUPONT Ludovic
06718491 |
92131 | 92131 | 92131