Historique des résultats de vos équipes
Alsace Séniors - D4-67 poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Oberhoffen (USOB1) | 35 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | les Volants Du Rhin 3 (VDR 3) | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Raquettes Vallon Ohlungen (RVO) | 29 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Outre Forêt Badminton Club 2 (OFBC 2) | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf (SLDB-1) | 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | ENA Bad Bischwiller 4 (ENA Bad Bischwiller 4) | 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 7 | Phalsbourg Badminton Club 4 (PBC 4) | 14 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/13 20h | les Volants Du Rhin 3 | Dom | 3 / 5 | Salle Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 2 | 08/11/13 20h | Outre Forêt Badminton Club 2 | Dom | 3 / 5 | Salle Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 3 | 11/11/13 19h | Raquettes Vallon Ohlungen | Ext | 5 / 3 | ohlungen |
| J 4 | 29/11/13 20h | Union Sportive Oberhoffen | Ext | 5 / 3 | COSEC |
| J 5 | 10/12/13 20h | Phalsbourg Badminton Club 4 | Ext | 4 / 4 | Salle Glassmann |
| J 6 | 06/01/14 19h | ? | Dom | / | |
| J 7 | 24/01/14 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Dom | 4 / 4 | Salle Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 8 | 07/02/14 20h | les Volants Du Rhin 3 | Ext | 7 / 1 | Espace le Gabion |
| J 9 | 21/02/14 21h | Outre Forêt Badminton Club 2 | Ext | 5 / 3 | Gymnase du collège |
| J 10 | 14/03/14 20h | Raquettes Vallon Ohlungen | Dom | 1 / 7 | Salle Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 11 | 21/03/14 20h | Union Sportive Oberhoffen | Dom | 1 / 7 | Salle Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 12 | 28/03/14 20h | Phalsbourg Badminton Club 4 | Dom | 6 / 2 | Salle Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 13 | 11/04/14 20h | ? | Dom | / | Salle Jacques Brandt |
| J 14 | 16/04/14 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf | Ext | 8 / 0 | ESCAL |
| J 265 | 15/05/14 20h | Badminton Club Schwindratzheim 4 | Ext | 6 / 2 | |
| J 0 | 06/06/14 20h | Les Craquettes Du Ried 2 | Dom | 4 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ESCH Steve
06500190 | Veteran 1
20365 | 24600 | 50066
DIEBOLD Sébastien
06879103 | Veteran 1
30324 | 30476 | 30405
ROBIN Charlotte
06884347 |
45992 | 45992 | 45992
BIBOLLET Jeremy
00295525 |
92131 | 92131 | 92131
ALLEMAND Pierre
06853414 | Veteran 1
31671 | 24070 | 50657
PUJOL Christophe
06881788 |
92132 | 92132 | 92132
BURCKEL Jean-luc
06639011 |
92131 | 92131 | 92131
CAPEZIO Alexia
06869734 |
45992 | 45992 | 45992
REICHENAUER Arnaud
06835492 |
92131 | 92131 | 92131
SUSS Didier
00108702 |
92131 | 92131 | 92131
MARTIN Célia
06777807 |
45992 | 45992 | 45992
STOECKEL Cathy
06897001 |
45992 | 45992 | 45992
EBENER Nicolas
00499346 | Veteran 2
21067 | 11403 | 25117
BURGER Jérémy
06733213 | Senior
10932 | 11289 | 12774