Historique des résultats de vos équipes
Alsace Séniors - D2-67 poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s.l. Robertsau 4 (ASLR 4) | 39 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Schwindratzheim 3 (BCS 3) | 37 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | A.S.Cheminots de Strasbourg 2 (ASCS 2) | 31 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Stutzheim-Offenheim (BCSO 1) | 28 | 14 | 7 | 1 | 6 | -1 |
| 5 | Bc Des Sorcieres De Bouxwiller 2 (BCSB 2) | 23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 6 | Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG-3) | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 7 | Hautepierre B.c. Strasbourg 2 (HBC 2) | 22 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 8 | ENA Bad Bischwiller 2 (ENA Bad Bischwiller 2) | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/13 20h | Badminton Club Schwindratzheim 3 | Ext | 7 / 1 | Salle polyvalente |
| J 2 | 08/11/13 20h | A.s.l. Robertsau 4 | Ext | 6 / 2 | COMPLEXE SPORTIF DE LA ROBERTSAU |
| J 3 | 15/11/13 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 29/11/13 20h | Bc Des Sorcieres De Bouxwiller 2 | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 15/12/13 10h | Badminton Club de Stutzheim-Offenheim | Ext | 5 / 3 | SALLE DES LOISIRS |
| J 6 | 06/01/14 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg 2 | Ext | 7 / 1 | Hall Wilson |
| J 7 | 24/01/14 20h | Hautepierre B.c. Strasbourg 2 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Karine C |
| J 8 | 07/02/14 20h | Badminton Club Schwindratzheim 3 | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 21/02/14 20h | A.s.l. Robertsau 4 | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 10 | 14/03/14 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Ext | 5 / 3 | Gymnase des vignes |
| J 11 | 21/03/14 20h | Bc Des Sorcieres De Bouxwiller 2 | Ext | 6 / 2 | Salle Pierre de coubertin |
| J 12 | 28/03/14 20h | Badminton Club de Stutzheim-Offenheim | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 13 | 11/04/14 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg 2 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 14 | 15/04/14 20h | Hautepierre B.c. Strasbourg 2 | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 1 | 28/04/14 19h | ? | Dom | / | |
| J 0 | 07/05/14 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social Lingolsheim 2 | Ext | 3 / 5 | |
| J 1 | 19/05/14 19h | ? | Dom | / | |
| J 0 | 13/06/14 20h | Mundolsheim Badminton Club 4 | Dom | 7 / -1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JUNG Blandine
00101954 | Veteran 6
102678 | 102007 | 83537
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 |
43222 | 33133 | 41803
MIRAMAND Nicolas
00481857 |
92131 | 92131 | 92131
HUCK Cédric
00384725 | Veteran 2
32458 | 21895 | 26144
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
38100 | 26439 | 45803
LARBRE Claude
00394054 |
92131 | 92131 | 92131
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
56637 | 51684 | 29727
EISSENMENGER Marc
06606583 |
92131 | 92131 | 92131
KEIFFER Nelly
00497081 | Veteran 4
56004 | 48245 | 16891
LESTOQUOY Dominique
00397470 | Veteran 6
45125 | 14115 | 46972
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
19381 | 14573 | 39912
PIERROT Samuel
00352617 | Veteran 4
13841 | 14794 | 41803
CARRE Alix
06481515 |
8789 | 16354 | 4367