Historique des résultats de vos équipes
Alsace Séniors - D1-67 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle Aloysia Obernai Badminton 2 (CAOB 2) | 40 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Cercle De Badminton Strasbourg 3 (CEBA 3) | 37 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Ostwald 3 (BCO 3) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Amis Du Badminton Chatenois (ABC1) | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | B.c. Musau Strasbourg 2 (BCMS 2) | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Asptt Strasbourg 6 (ASPTT 6) | 25 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 7 | ENA Bad Bischwiller 1 (ENA Bad Bischwiller 1) | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 8 | Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG2) | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/13 21h | Cercle Aloysia Obernai Badminton 2 | Ext | 8 / 0 | Cosec |
| J 2 | 06/11/13 20h | Badminton Club Ostwald 3 | Ext | 8 / 0 | cosec du collège |
| J 3 | 15/11/13 20h | B.c. Musau Strasbourg 2 | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 26/11/13 20h | Asptt Strasbourg 6 | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 11/12/13 20h | Cercle De Badminton Strasbourg 3 | Ext | 7 / 1 | Gymnase du Conseil des XV |
| J 6 | 09/01/14 20h | Amis Du Badminton Chatenois | Ext | 6 / 2 | Gymnase Frederic KOCH |
| J 7 | 24/01/14 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 8 | 07/02/14 20h | Cercle Aloysia Obernai Badminton 2 | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 21/02/14 20h | Badminton Club Ostwald 3 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 10 | 14/03/14 20h | B.c. Musau Strasbourg 2 | Ext | 7 / 1 | Salle Bon Pasteur |
| J 11 | 21/03/14 20h | Asptt Strasbourg 6 | Ext | 4 / 4 | salle herrade |
| J 12 | 28/03/14 20h | Cercle De Badminton Strasbourg 3 | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 14 | 04/04/14 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Ext | 4 / 4 | Gymnase des vignes |
| J 13 | 11/04/14 20h | Amis Du Badminton Chatenois | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 1 | 14/04/14 19h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 07/05/14 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Ext | 4 / 5 | |
| J 1 | 19/05/14 19h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 13/06/14 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 3 | Dom | 5 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALAND Florian
06460350 | Veteran 3
8602 | 4858 | 9380
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
31076 | 16472 | 26490
HENRY Rénald
00266806 |
92131 | 92131 | 92131
LARBRE Claude
00394054 |
92131 | 92131 | 92131
HUCK David
06460387 | Veteran 2
19930 | 11796 | 13907
HUCK Audrey
00506149 | Veteran 2
52663 | 44499 | 25816
PALAIT Nancy
06499044 | Veteran 2
63537 | 50999 | 23556
SUSS Didier
00108702 |
92131 | 92131 | 92131
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
38100 | 26439 | 45803
MIRAMAND Nicolas
00481857 |
92131 | 92131 | 92131
EISSENMENGER Marc
06606583 |
92131 | 92131 | 92131
MARTIN Célia
06777807 |
45992 | 45992 | 45992
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
19381 | 14573 | 39912
HUCK Cédric
00384725 | Veteran 2
32458 | 21895 | 26144