
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs d'Alsace senior 2012-2013 - D3-67 Groupe D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Outre Forêt Badminton Club (OFBC) | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club Schwindratzheim 3 (BCS3) | 36 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 |
3 | Section Badminton de Hoerdt 3 (CCSBH 3) | 31 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club Lampertheim 3 (BCL 3) | 28 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 |
5 | C. S. Reichstett 71 badminton (CSR71 bad) | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 |
6 | Badminton Saverne 3 (BS 3) | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 |
7 | Reichshoffen Badminton Club (RBC) | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 |
8 | F. Club Jeune Du Zornthal Brumath (FCJZ) | 19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/12 20h | Badminton Club Schwindratzheim 3 | Ext | 5 / 3 | Salle polyvalente |
J 2 | 23/10/12 20h | Reichshoffen Badminton Club | Ext | 3 / 5 | GYMNASE D |
J 3 | 12/11/12 20h | Badminton Saverne 3 | Dom | 6 / 2 | Salle Jacques Brandt |
J 4 | 19/11/12 20h | F. Club Jeune Du Zornthal Brumath | Dom | 6 / 2 | Salle Jacques Brandt |
J 5 | 26/11/12 20h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Salle Jacques Brandt |
J 6 | 14/12/12 20h | C. S. Reichstett 71 badminton | Ext | 2 / 6 | ensemble sportif |
J 7 | 07/01/13 20h | Badminton Club Lampertheim 3 | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
J 8 | 21/01/13 20h | Badminton Club Schwindratzheim 3 | Dom | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
J 9 | 04/02/13 20h | Reichshoffen Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Salle Jacques Brandt |
J 10 | 08/03/13 20h | Badminton Saverne 3 | Ext | 2 / 6 | Salle du Haut-Barr |
J 11 | 12/03/13 21h | F. Club Jeune Du Zornthal Brumath | Ext | 2 / 6 | Centre omnisports |
J 12 | 22/03/13 21h | Outre Forêt Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Gymnase du collège |
J 13 | 04/04/13 20h | C. S. Reichstett 71 badminton | Dom | 3 / 5 | Salle Jacques Brandt |
J 14 | 11/04/13 20h | Badminton Club Lampertheim 3 | Ext | 6 / 2 | salle polyvalente |
J 0 | 03/05/13 20h | Oberschaeffolsheim Badminton | Ext | 0 / 8 | Obershaeffolsheim |
J 1 | 30/05/13 19h | SC Sélestat 2 | Ext | 5 / 3 | Sélestat |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENDLER Julien
00539666 |
102699 | 102699 | 102699
GROSSHANS Dimitri
06467969 |
102699 | 102699 | 102699
HOLZMANN Elodie
06671886 |
51705 | 51705 | 51705
PERREARD Brice
06800779 |
102698 | 102698 | 102698
VAN KLAVEREN Valérie
06544405 |
51705 | 51705 | 51705
ENGELDINGER Nicolas
06517757 |
102699 | 102699 | 102699
JUNG Vincent
00422618 | Veteran 3
18493 | 24768 | 18714
EBER Luc
00297203 |
102699 | 102699 | 102699
LAUGEL Nicolas
06572562 |
102699 | 102699 | 102699
CHWARSCIANEK Isabelle
06570620 |
51705 | 51705 | 51705
GENET Christophe
00486811 |
102699 | 102699 | 102699
HEISE Geoffroy
06747852 | Veteran 3
74158 | 71662 | 73874
ARLEN Christian
00460937 |
102699 | 102699 | 102699
BRUNET Frédéric
00235354 |
102699 | 102699 | 102699
FISCHER Hubert
00282297 | Veteran 9
73957 | 70830 | 73608
RENDINA Giovanni
06561367 | Veteran 1
63116 | 40292 | 56238