
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Alsace Senior - D3-67 groupe D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostwald 3 (BCO 3) | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | Musau 4 (BCMS 4) | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 |
3 | Robertsau 5 (ASLR 5) | 34 | 14 | 10 | 1 | 3 | -1 |
4 | Asptt Strasbourg 8 (ASPTT 8) | 29 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 |
5 | Hoerdt 3 (CCSBH 3) | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 |
6 | Westhoffen 2 (AOWB 2) | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 |
7 | Oberhausbergen 2 (CBO 2) | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
8 | Willgotheim 2 (VDK 2) | 13 | 14 | 0 | 0 | 14 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/11 20h | Ostwald 3 | Dom | 0 / 8 | Gymnase J Brandt / Hoerdt |
J 2 | 21/11/11 20h | Robertsau 5 | Dom | 3 / 5 | Gymnase J Brandt / Hoerdt |
J 3 | 29/11/11 20h | Westhoffen 2 | Dom | 4 / 4 | Salle polyvalente / Westhoffen |
J 4 | 18/12/11 10h | Willgotheim 2 | Dom | 5 / 3 | gymnase communale - Willgothei |
J 5 | 09/01/12 20h | Oberhausbergen 2 | Dom | 5 / 3 | Gymnase J Brandt / Hoerdt |
J 6 | 23/01/12 20h | Musau 4 | Dom | 1 / 7 | Gymnase J Brandt / Hoerdt |
J 7 | 07/02/12 20h | Asptt Strasbourg 8 | Dom | 3 / 5 | gymnase Twinger/Strasbourg |
J 8 | 15/02/12 20h | Ostwald 3 | Ext | 6 / 2 | Cosec - Ostwald |
J 9 | 24/02/12 20h | Robertsau 5 | Ext | 5 / 3 | Centre sportif - Robertsau |
J 10 | 12/03/12 20h | Westhoffen 2 | Ext | 5 / 3 | Gymnase J Brandt / Hoerdt |
J 11 | 19/03/12 20h | Willgotheim 2 | Ext | 0 / 8 | Gymnase J Brandt / Hoerdt |
J 12 | 30/03/12 20h | Oberhausbergen 2 | Ext | 3 / 5 | Centre Sportif/Oberhausberg |
J 13 | 10/04/12 20h | Musau 4 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Bon Pasteur/Strasbourg |
J 14 | 16/04/12 20h | Asptt Strasbourg 8 | Ext | 4 / 4 | Gymnase J Brandt / Hoerdt |
J 265 | 14/05/12 20h | Bischwiller 5 | Dom | 8 / 0 | |
J 264 | 12/06/12 20h | Constantia 2 | Ext | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENDLER Julien
00539666 |
102699 | 102699 | 102699
GROSSHANS Dimitri
06467969 |
102699 | 102699 | 102699
KLEIN Guy
00108547 |
102699 | 102699 | 102699
JUNG Vincent
00422618 | Veteran 3
18493 | 24768 | 18714
BRUNET Frédéric
00235354 |
102699 | 102699 | 102699
BOSERT Denis
00210915 |
102699 | 102699 | 102699
HENNEQUIN Estelle
00446392 |
51704 | 51704 | 51704
VERRIER Fanny
06463454 |
51705 | 51705 | 51705
CHWARSCIANEK Isabelle
06570620 |
51705 | 51705 | 51705
VAN KLAVEREN Valérie
06544405 |
51705 | 51705 | 51705
SCHOHN Laurent
06502074 |
102699 | 102699 | 102699
EBER Luc
00297203 |
102699 | 102699 | 102699
HOLZMANN Elodie
06671886 |
51705 | 51705 | 51705
HEISE Geoffroy
06747852 | Veteran 3
74158 | 71662 | 73874
PERREARD Brice
06800779 |
102698 | 102698 | 102698