Historique des résultats de vos équipes

Interclubs Alsace Senior - D1-67 groupe A

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Hautepierre 1 (HBC) 39 14 11 3 0 0
2 Hoerdt 1 (CCSBH) 36 14 10 2 2 0
3 Chatenois 1 (ABC 1) 28 14 5 4 5 0
4 Musau 2 (BCMS 2) 26 14 4 4 6 0
5 Schwindratzheim 2 (BCS 2) 26 14 4 4 6 0
6 Westhoffen 1 (AOWB 1) 25 14 4 3 7 0
7 Saverne 2 (BS 2) 23 14 3 3 8 0
8 Oberschaeffolsheim 1 (O'BAD) 20 14 1 5 8 -1

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 10/11/11 20h Hautepierre 1 Ext 5 / 3 Gymnase J Brandt / Hoerdt
J 2 22/11/11 20h Westhoffen 1 Ext 4 / 4 Salle polyvalente / Westhoffen
J 3 30/11/11 20h Schwindratzheim 2 Ext 4 / 4 Salle polyvalente / Schwin
J 4 15/12/11 20h Chatenois 1 Ext 3 / 5 Gymnase F. Koch / Chatenois
J 5 12/01/12 20h Saverne 2 Dom 7 / 1 Gymnase J Brandt / Hoerdt
J 6 26/01/12 20h Oberschaeffolsheim 1 Ext 0 / 8 Gymnase J Brandt / Hoerdt
J 7 09/02/12 20h Musau 2 Ext 3 / 5 Gymnase J Brandt / Hoerdt
J 8 15/02/12 20h Hautepierre 1 Dom 1 / 7 Gymnase Karine / Strasbourg
J 9 23/02/12 20h Westhoffen 1 Dom 7 / 1 Gymnase J Brandt / Hoerdt
J 10 27/02/12 20h Schwindratzheim 2 Dom 7 / 1 Gymnase J Brandt / Hoerdt
J 11 22/03/12 20h Chatenois 1 Dom 5 / 3 Gymnase J Brandt / Hoerdt
J 12 30/03/12 20h Saverne 2 Ext 2 / 6 Salle Manderscheid / Saverne
J 13 13/04/12 20h Oberschaeffolsheim 1 Dom 8 / 0 Multisport Muhlbach / Obers
J 14 20/04/12 20h Musau 2 Dom 6 / 2 Gymnase Bon Pasteur/Strasbourg
J 264 19/05/12 19h Lampertheim 1 Dom 4 / 5 Lampertheim

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

BOUDESSEUL Nicolas

00000742 | Veteran 4

14043 | 11090 | 10482

...

HEINTZ Martine

00100889 | Veteran 4

12537 | 6544 | 13946

...

FRIRY Théophile

00517096 | Senior

2473 | 3327 | 5272

...

RIBEIRO Cynthia

00499325 |

51705 | 51705 | 51705

...

VERRIER Fanny

06463454 |

51705 | 51705 | 51705

...

WALTZER Jérémy

06549062 | Senior

1949 | 1786 | 1016

...

KRIEGER Adrien

06624338 |

102699 | 102699 | 102699

...

ANDRES Guillaume

00486751 | Senior

2037 | 2613 | 4408

...

STRIEGEL Nathan

06469821 | Senior

30463 | 10520 | 13559

...

ANDRES Hervé

00486752 | Senior

1160 | 2944 | 2937