
Historique des résultats de vos équipes
IC Bas-Rhin 2010-2011 - D1 67 Division 1 groupe B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Westhoffen (AOWB) | 42 | 16 | 12 | 3 | 1 | -1 |
1 | Hoerdt (CCSBH) | 39 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 |
2 | Lampertheim (BCL) | 37 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 |
3 | Musau 2 (BCMS 2) | 36 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 |
4 | Illkirch 2 (BCIG 2) | 33 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 |
5 | Cheminots 1 (ASCS) | 32 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 |
6 | Thal (BCT) | 25 | 16 | 2 | 5 | 9 | 0 |
7 | Bouxwiller (BCSB) | 23 | 16 | 2 | 3 | 11 | 0 |
8 | Constantia (SLCSN) | 20 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/10 20h | Lampertheim | Dom | 1 / 7 | salle jacques brandt |
J 2 | 19/10/10 20h | Westhoffen | Ext | 4 / 4 | salle polyvalente |
J 4 | 26/11/10 20h | Illkirch 2 | Ext | 4 / 4 | gymnase des vignes |
J 5 | 09/12/10 20h | Musau 2 | Dom | 5 / 3 | salle jacques brandt |
J 6 | 13/12/10 20h | Constantia | Dom | 6 / 2 | salle jacques brandt |
J 7 | 03/01/11 20h | Cheminots 1 | Ext | 3 / 5 | Hall Wilson |
J 8 | 13/01/11 20h | Bouxwiller | Dom | 6 / 2 | salle jacques brandt |
J 9 | 20/01/11 20h | Thal | Dom | 5 / 3 | salle jacques brandt |
J 10 | 27/01/11 20h | Lampertheim | Ext | 5 / 3 | salle Polyvalente |
J 11 | 10/02/11 20h | Westhoffen | Dom | 7 / 1 | salle jacques brandt |
J 13 | 10/03/11 20h | Illkirch 2 | Dom | 7 / 1 | salle jacques brandt |
J 14 | 18/03/11 20h | Musau 2 | Ext | 4 / 4 | Salle Bon Pasteur |
J 15 | 22/03/11 20h | Constantia | Ext | 2 / 6 | salle Gustave Dore |
J 16 | 31/03/11 20h | Cheminots 1 | Dom | 4 / 4 | salle jacques brandt |
J 17 | 08/04/11 20h | Bouxwiller | Ext | 3 / 5 | Centre Sportif P de Coubertin |
J 18 | 15/04/11 20h | Thal | Ext | 4 / 4 | salle jeanne d'arc |
J 1 | 13/05/11 20h | Obernai | Ext | 5 / 3 | Cosec II |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HEINTZ Martine
00100889 | Veteran 4
12537 | 6544 | 13946
ALTMEYER Audrey
00446382 |
51705 | 51705 | 51705
RIBEIRO Cynthia
00499325 |
51705 | 51705 | 51705
BOUDESSEUL Nicolas
00000742 | Veteran 4
14043 | 11090 | 10482
NONNENMACHER Olivier
06476041 | Veteran 4
19201 | 16392 | 26366
RIBEIRO Mathieu
00446389 |
102698 | 102698 | 102698
ANDRES Guillaume
00486751 | Senior
2037 | 2613 | 4408
KLEIN Régis
00446401 |
102699 | 102699 | 102699
FRIRY Théophile
00517096 | Senior
2473 | 3327 | 5272
STOLL Alexandre
00486766 |
102699 | 102699 | 102699
GORTZ Lara
00539663 |
51705 | 51705 | 51705