Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin 24-25 - D2-67 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENABad - Bischwiller 4 (ENABAD67-BBC-4) | 63 | 14 | 10 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Les Volants Du Rhin 1 (VDR67-1) | 63 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Raquette Club Beinheim 1 (RCB67-1) | 63 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Reichshoffen Badminton Club 1 (RBC67-1) | 56 | 14 | 8 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Raquettes Vallon Ohlungen 2 (RVO67-2) | 41 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 6 | Phalsbourg Badminton Club 4 (PBC57-4) | 29 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 |
| 7 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 2 (BADKOM67-2) | 24 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 8 | ENABad - Soultz 6 (ENABAD67-OFBC-6) | 23 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/10/24 20h | Reichshoffen Badminton Club 1 | Ext | 8 / 0 | GYMNASE D |
| J 2 | 18/10/24 20h | Les Volants Du Rhin 1 | Ext | 7 / 1 | Espace Le Gabion |
| J 3 | 08/11/24 20h | Raquettes Vallon Ohlungen 2 | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 4 | 27/11/24 20h | Raquette Club Beinheim 1 | Ext | 8 / 0 | Salle Polyvalente |
| J 5 | 06/12/24 20h | ENABad - Bischwiller 4 | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 6 | 13/12/24 20h | Phalsbourg Badminton Club 4 | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 7 | 10/01/25 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 2 | Ext | 6 / 2 | COSEC |
| J 8 | 17/01/25 20h | Reichshoffen Badminton Club 1 | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 9 | 07/02/25 20h | Les Volants Du Rhin 1 | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 10 | 26/02/25 20h | Raquettes Vallon Ohlungen 2 | Ext | 5 / 3 | Salle Polyvalente |
| J 11 | 07/03/25 20h | Raquette Club Beinheim 1 | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 12 | 28/03/25 20h | ENABad - Bischwiller 4 | Ext | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 13 | 23/04/25 20h | Phalsbourg Badminton Club 4 | Ext | 6 / 2 | Salle Glassmann |
| J 14 | 16/05/25 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 2 | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SINSOU Clara
07069116 | Veteran 4
54896 | 51287 | 17864
STEINER Tanguy
06954069 | Senior
16238 | 8072 | 14906
GERHARDY Elodie
00457088 | Veteran 2
49738 | 51399 | 24712
STOETZEL Yann
07009898 |
39427 | 15235 | 25816
DANSLER Alain
06863886 | Veteran 2
41940 | 16985 | 28511
MERCK Thomas
06733034 | Veteran 4
25037 | 34579 | 54871
KREBS Sébastien
06516348 | Veteran 2
35387 | 15170 | 37741
RUCH Elise
06948545 |
90527 | 72956 | 43657
FAIVRE Gabrielle
07641027 | Senior
112241 | 110836 | 67507
WALTER Fanny
07436733 | Minime 2
39099 | 64986 | 40843
PEDRON Eugénie
07560160 | Senior
99874 | 79689 | 43004
WALTER Titouan
07436726 | Cadet 2
13492 | 48245 | 48880
BUMB Paul
06786457 | Veteran 5
35210 | 14531 | 20651