
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin 24-25 - D1-67 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Musau Strasbourg 3 (BCMS67-3) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club De Thal 1 (BCT67-1) | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
3 | Les Volants du Kochersberg 1 (VDK67-1) | 34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
4 | Molsheim Olympique Club 2 (MOC67-2) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
5 | A S L Robertsau 4 (ASLR67-4) | 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
6 | ENABad - Soultz 5 (ENABAD67-OFBC-5) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/10/24 20h | Molsheim Olympique Club 2 | Ext | 5 / 3 | LYCEE HENRI MECK |
J 2 | 18/10/24 20h | A S L Robertsau 4 | Ext | 6 / 2 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
J 3 | 10/11/24 10h | Badminton Club De Thal 1 | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 4 | 17/11/24 10h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 5 | 02/12/24 21h | Les Volants du Kochersberg 1 | Ext | 6 / 2 | Gymnase de Willgottheim |
J 6 | 08/12/24 10h | Molsheim Olympique Club 2 | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 7 | 05/01/25 10h | A S L Robertsau 4 | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 8 | 24/01/25 20h | Badminton Club De Thal 1 | Ext | 7 / 1 | salle Jeanne D Arc |
J 9 | 31/01/25 20h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Ext | 6 / 2 | Salle Bon Pasteur |
J 10 | 09/03/25 10h | Les Volants du Kochersberg 1 | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 12 | 07/04/25 20h | B.C. Musau Strasbourg 4 | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Heyritz |
J 13 | 25/04/25 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden 1 | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HITZIGER Isabelle
06943340 | Senior
6219 | 6615 | 9955
BECKER Claudia
06733031 | Veteran 3
9301 | 7083 | 6641
KREBS Jean-françois
06804158 | Veteran 3
13006 | 9774 | 5666

HELFRICH Jean-yves
00486731 | Veteran 3
11320 | 6108 | 7061
JAEGER Lisa
06534079 | Senior
6001 | 5809 | 4097
GAUTIER BESENWALD Axel
07146407 | Cadet 1
9153 | 10361 | 17298
RUCH David
07335647 | Senior
20725 | 19632 | 27150
KUNZMANN Fabio
07085230 | Junior 1
13049 | 5667 | 11201
KOLB Alexis
06928428 | Senior
25972 | 12191 | 18990
BUMB Paul
06786457 | Veteran 4
28813 | 11131 | 10228
SCHILLING Fabrice
00103461 | Veteran 2
56907 | 37052 | 45773