Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin 24-25 Division 1 67 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phalsbourg Badminton Club 2 (PBC57-2) | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | CCSL Lingolsheim 1 (CCSSL67-1) | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 1 (BADKOM67-1) | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Badminton Club Ostwald 4 (BCO67-4) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | ENABad - Soultz 4 (ENABAD67-OFBC-4) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | B.C. Musau Strasbourg 4 (BCMS67-4) | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/10/24 20h | CCSL Lingolsheim 1 | Ext | 6 / 2 | Gymnase I'm Sand |
| J 2 | 17/10/24 20h | Badminton Club Ostwald 4 | Ext | 6 / 2 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
| J 3 | 10/11/24 10h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 1 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 4 | 17/11/24 10h | B.C. Musau Strasbourg 4 | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 5 | 02/12/24 20h | Phalsbourg Badminton Club 2 | Ext | 6 / 2 | Salle Glassmann |
| J 6 | 08/12/24 10h | CCSL Lingolsheim 1 | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 7 | 05/01/25 10h | Badminton Club Ostwald 4 | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 8 | 24/01/25 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 1 | Ext | 5 / 3 | COSEC |
| J 9 | 31/01/25 20h | B.C. Musau Strasbourg 4 | Ext | 3 / 5 | Salle Bon Pasteur |
| J 10 | 28/02/25 20h | Phalsbourg Badminton Club 2 | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 12 | 28/03/25 20h | A S L Robertsau 4 | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 13 | 11/05/25 10h | Badminton Saverne 1 | Dom | 5 / 4 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Batt Caroline
ANDRES Guillaume
00486751 | Sénior
1912 | 2072 | 1593
BATT Caroline
06797173 | +45-V3
977 | 1000 | 1758
BECKER François
00317654 | +45-V3
1362 | 1637 | 1422
BILDSTEIN Lucas
07278104 | Minime
1803 | 1570 | 1359
GAUTIER BESENWALD Axel
07146407 | Cadet
1374 | 1333 | 1055
HELFRICH Jean-yves
00486731 | +45-V3
1268 | 1567 | 1366
HELFRICH Noa
07022869 | Cadet
1420 | 1635 | 1237
JUPITER Eva
07040086 | Junior
878 | 903 | 1161
KOLB Alexis
06928428 | Sénior
957 | 1313 | 1061
KREBS Jean-françois
06804158 | +45-V3
1213 | 1452 | 1517
ROTH Thierry
06863890 | +50-V4
1334 | 1694 | 1342
SPAETER Marianne
06781325 | +45-V3
897 | 1072 | 1461