
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin 24-25 - D1-67 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phalsbourg Badminton Club 2 (PBC57-2) | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
2 | CCSL Lingolsheim 1 (CCSSL67-1) | 33 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
3 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 1 (BADKOM67-1) | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | Badminton Club Ostwald 4 (BCO67-4) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
5 | ENABad - Soultz 4 (ENABAD67-OFBC-4) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
6 | B.C. Musau Strasbourg 4 (BCMS67-4) | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/10/24 20h | CCSL Lingolsheim 1 | Ext | 6 / 2 | Gymnase I'm Sand |
J 2 | 17/10/24 20h | Badminton Club Ostwald 4 | Ext | 6 / 2 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
J 3 | 10/11/24 10h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 1 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 4 | 17/11/24 10h | B.C. Musau Strasbourg 4 | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 5 | 02/12/24 20h | Phalsbourg Badminton Club 2 | Ext | 6 / 2 | Salle Glassmann |
J 6 | 08/12/24 10h | CCSL Lingolsheim 1 | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 7 | 05/01/25 10h | Badminton Club Ostwald 4 | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 8 | 24/01/25 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 1 | Ext | 5 / 3 | COSEC |
J 9 | 31/01/25 20h | B.C. Musau Strasbourg 4 | Ext | 3 / 5 | Salle Bon Pasteur |
J 10 | 28/02/25 20h | Phalsbourg Badminton Club 2 | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 12 | 28/03/25 20h | A S L Robertsau 4 | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 13 | 11/05/25 10h | Badminton Saverne 1 | Dom | 5 / 4 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BATT Caroline
06797173 | Veteran 3
5352 | 6019 | 3459
BECKER François
00317654 | Veteran 3
10570 | 5874 | 6876
HELFRICH Noa
07022869 | Cadet 1
7750 | 5160 | 9563
JUPITER Eva
07040086 | Junior 2
7147 | 6593 | 10453
BILDSTEIN Lucas
07278104 | Minime 2
5768 | 7272 | 7748
ROTH Thierry
06863890 | Veteran 4
10159 | 5296 | 7815

SPAETER Marianne
06781325 | Veteran 3
7489 | 6140 | 5723
KREBS Jean-françois
06804158 | Veteran 3
13006 | 9774 | 5666

HELFRICH Jean-yves
00486731 | Veteran 3
11320 | 6108 | 7061
GAUTIER BESENWALD Axel
07146407 | Cadet 1
9153 | 10361 | 17298
KOLB Alexis
06928428 | Senior
25972 | 12191 | 18990
ANDRES Guillaume
00486751 | Senior
2037 | 2613 | 4408