Historique des résultats de vos équipes
IC jeune 67 Min Cad Minime Cadet A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASBS Cad (ASBS Cad-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lamper Mertzwiller Cad (Lamp Mertz Cad) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Enabad Cad (ENABAD67-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/06/24 12h | Lamper Mertzwiller Cad | Dom | 2 / 3 | Kaltenhouse |
| J 1 | 08/06/24 14h | ASBS Cad | Dom | 1 / 4 | Kaltenhouse |
| J 1 | 08/06/24 17h | BCSLPS Cad | Dom | 4 / 1 | Kaltenhouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gross Maxime
BASTIAN Cloé
07284459 | Cadet
464 | 522 | 582
BATT Jules
07027988 | Cadet
1123 | 954 | 885
BOUKHAMSSA Elias
07287201 | Cadet
1061 | 930 | 825
BROSSET Julien
07470369 | Cadet
722 | 602 | 613
FERRANDON Chloé
07120487 | Cadet
839 | 773 | 1415
KUNZMANN Fabio
07085230 | Cadet
1280 | 1527 | 1167
NIESS Lisa
07090051 | Cadet
853 | 742 | 983
POILLERAT Ethan
07219664 | Cadet
1183 | 928 | 865
SENBAGARAJ Léo
07055518 | Cadet
1202 | 1094 | 837