
Historique des résultats de vos équipes
IC jeune 67 Pou Ben - PouBen Poussin Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCSO Poussins (BCSO - Pous) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | ENABAD Poussin (ENABAD - Pous) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Schwindratzheim Poussin (BCS - Pous) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Pous-Baddy (BCSLPS - Pous) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | BCSO Poussins (BCSO - Pous) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/02/24 09h | Pous-Baddy | Ext | 2 / 3 | Gymnase des Plâtanes |
J 3 | 03/02/24 14h | BCSO Poussins | Dom | 4 / 1 | Gymnase des Plâtanes |
J 4 | 04/02/24 09h | Badminton Club Schwindratzheim Poussin | Ext | 2 / 3 | Gymnase des Plâtanes |
J 5 | 04/02/24 12h | BCSO Poussins | Dom | 2 / 3 | Gymnase des Plâtanes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CESTIA Héloïse
07368310 | Benjamin 1
29404 | 50207 | 22075
FISCHER Léna
07359157 |
59315 | 60179 | 50244
WENCKER Julien
07432669 | Benjamin 2
14512 | 34494 | 42889

VOGT Eloise
07444747 |
54671 | 85625 | 56149
BUFFLER Mathis
07524212 |
112414 | 112333 | 112284
CLEMENT Selig
07511999 |
87773 | 87773 | 87773
WALTER Baptiste
07262131 |
33377 | 37987 | 58951