Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin 23-24 - D4-67 Poule G
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 4 (BADKOM67-4) | 57 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | ENABAD Soultz 8 (ENABAD-OFBC-8) | 47 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | ENABAD Bischwiller 7 (ENABAD-BBC-7) | 42 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | ENABAD Hoerdt 6 (ENABAD-Hoerdt-6) | 37 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | AS de Badminton de Soufflenheim 4 (ASBS67-4) | 34 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 6 | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf 1 (SLDB67-1) | 34 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 7 | Badminton Vallée de la Sauer 3 (BVS67-3) | 13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/10/23 20h | ENABAD Hoerdt 6 | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 2 | 17/11/23 20h | ENABAD Soultz 8 | Ext | 4 / 4 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 3 | 23/11/23 20h | AS de Badminton de Soufflenheim 4 | Ext | 1 / 7 | Gymnase du Collège |
| J 4 | 08/12/23 20h | ? | Dom | / | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 14/12/23 20h | Badminton Vallée de la Sauer 3 | Ext | 2 / 6 | gymnase |
| J 6 | 12/01/24 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf 1 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 7 | 26/01/24 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 4 | Ext | 7 / 1 | COSEC |
| J 8 | 05/02/24 20h | ENABAD Hoerdt 6 | Ext | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
| J 9 | 23/02/24 20h | ENABAD Soultz 8 | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 10 | 15/03/24 20h | AS de Badminton de Soufflenheim 4 | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 11 | 25/03/24 19h | ? | Dom | / | |
| J 12 | 12/04/24 20h | Badminton Vallée de la Sauer 3 | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 13 | 10/05/24 20h | Sports Loisirs et Détente de Betschdorf 1 | Ext | 5 / 3 | ESCAL |
| J 14 | 24/05/24 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 4 | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRIMONT Christophe
06914455 | Veteran 5
58101 | 42014 | 39040
MORIN Joseph
07426706 | Senior
27594 | 24207 | 53435
RAVELOTALATA Johary
06940181 | Veteran 2
27789 | 23218 | 52131
FERRANDON Chloé
07120487 | Junior 1
43055 | 48493 | 15543
WALTER Karine
00248545 | Veteran 2
89395 | 59033 | 20191
WINKELSASS Samuel
00393434 | Veteran 2
79720 | 45635 | 81647
DOTT Mathieu
07308170 | Veteran 2
72065 | 47887 | 53656
PUTIGNY Laetitia
06883805 | Veteran 2
90627 | 74100 | 40696
ESCH Steve
06500190 | Veteran 1
20365 | 24600 | 50066
POL Chanthirith
00439297 | Veteran 4
30324 | 23604 | 28887
MISCHEL Leelou
07087595 |
45992 | 45992 | 45992
HOERNEL Damien
00481854 | Veteran 3
27355 | 30804 | 52927