Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin 23-24 - D2-67 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS de Badminton de Soufflenheim 1 (ASBS67-1) | 62 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | Raquette Club Beinheim 1 (RCB67-1) | 62 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | les Volants Du Rhin 1 (VDR67-1) | 60 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Reichshoffen Badminton Club 1 (RBC67-1) | 50 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | ENABAD Soultz 6 (ENABAD-OFBC-6) | 42 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 2 (BADKOM67-2) | 33 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 7 | ENABAD Bischwiller 6 (ENABAD-BBC-6) | 20 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 8 | Association Badminton Club Mertzwiller 1 (ABCM67-1) | 20 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/23 20h | Raquette Club Beinheim 1 | Ext | 7 / 1 | Salle Polivalente |
| J 2 | 10/11/23 20h | les Volants Du Rhin 1 | Ext | 8 / 0 | Espace le Gabion |
| J 3 | 24/11/23 20h | AS de Badminton de Soufflenheim 1 | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 08/12/23 20h | ENABAD Soultz 6 | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 15/12/23 20h | Reichshoffen Badminton Club 1 | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 6 | 12/01/24 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 2 | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 7 | 22/01/24 20h | Association Badminton Club Mertzwiller 1 | Ext | 4 / 4 | Maison des sports - salle Stéphane Grappelli |
| J 8 | 09/02/24 20h | Raquette Club Beinheim 1 | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 23/02/24 20h | les Volants Du Rhin 1 | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 10 | 11/03/24 20h | AS de Badminton de Soufflenheim 1 | Ext | 8 / 0 | CERAM |
| J 11 | 29/03/24 20h | ENABAD Soultz 6 | Ext | 7 / 1 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 12 | 09/04/24 20h | Reichshoffen Badminton Club 1 | Ext | 6 / 2 | GYMNASE D |
| J 13 | 10/05/24 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 2 | Ext | 7 / 1 | COSEC |
| J 14 | 24/05/24 20h | Association Badminton Club Mertzwiller 1 | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
38100 | 26439 | 45803
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 |
43222 | 33133 | 41803
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
56637 | 51684 | 29727
KLEIN Sylvie
00486765 | Veteran 2
88752 | 50999 | 27923
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
31076 | 16472 | 26490
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
19381 | 14573 | 39912
GIROD Antoine
07265865 | Senior
28751 | 29712 | 27261
GIROD Marine
06516878 |
58246 | 71917 | 43329
BRACH Lino
07043053 |
11916 | 21282 | 39327
POL Chanthirith
00439297 | Veteran 4
30324 | 23604 | 28887
WALTER Karine
00248545 | Veteran 2
89395 | 59033 | 20191
MISCHEL Alexandre
00254888 |
43866 | 19996 | 26754
MISCHEL Leelou
07087595 |
45992 | 45992 | 45992
DEMANET Vanessa
00573750 | Veteran 2
42989 | 38517 | 14505