
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin 23-24 - D2-67 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Schwindratzheim 4 (BCS67-4) | 75 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 |
2 | ENABAD Bischwiller 5 (ENABAD-BBC-5) | 63 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 |
3 | Les Volants du Kochersberg 2 (VDK67-2) | 48 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 |
4 | Phalsbourg Badminton Club 3 (PBC57-3) | 47 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 |
5 | B.C. Musau Strasbourg 6 (BCMS67-6) | 37 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 |
6 | Badminton Club Lampertheim 1 (BCL67-1) | 35 | 14 | 3 | 3 | 8 | 3 |
7 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 3 (BADKOM67-3) | 34 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 |
8 | A S L ROBERTSAU 5 (ASLR67-5) | 21 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/23 20h | Les Volants du Kochersberg 2 | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 2 | 10/11/23 20h | B.C. Musau Strasbourg 6 | Ext | 2 / 6 | Salle Bon Pasteur |
J 3 | 24/11/23 20h | Badminton Club Schwindratzheim 4 | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 4 | 06/12/23 20h | Phalsbourg Badminton Club 3 | Ext | 2 / 6 | Salle Glassmann |
J 5 | 05/01/24 20h | Badminton Club Lampertheim 1 | Ext | 1 / 7 | salle polyvalente |
J 6 | 09/01/24 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 3 | Ext | 0 / 8 | Salle MULTIACTIVITES |
J 7 | 26/01/24 20h | A S L ROBERTSAU 5 | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 8 | 12/02/24 21h | Les Volants du Kochersberg 2 | Ext | 4 / 4 | Gymnase de Willgottheim |
J 9 | 23/02/24 20h | B.C. Musau Strasbourg 6 | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 10 | 08/03/24 20h | Badminton Club Schwindratzheim 4 | Ext | 5 / 3 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
J 11 | 05/04/24 20h | Phalsbourg Badminton Club 3 | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 12 | 12/04/24 20h | Badminton Club Lampertheim 1 | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 13 | 26/04/24 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse 3 | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 14 | 24/05/24 20h | A S L ROBERTSAU 5 | Ext | 2 / 6 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EBENER Nicolas
00499346 |
19762 | 11808 | 23260
BURGER Jérémy
06733213 |
11212 | 10930 | 14528
KEIFFER Nelly
00497081 |
50866 | 43064 | 15955
KEIFFER Thierry
06914459 |
23164 | 13287 | 32342
LOZANO Elodie
06600286 |
25906 | 18677 | 10135
MISCHEL Alexandre
00254888 |
42668 | 18728 | 25630
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
55393 | 49739 | 27267
GRIMONT Christophe
06914455 | Veteran 5
56853 | 34651 | 36086
CARRE Paul
06856928 | Senior
1257 | 578 | 1119
MONARD Julien
07009763 |
10392 | 9814 | 26928
BALAND Florian
06460350 |
8348 | 4929 | 9790