Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin 23-24 - D4-67 Poule E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENABAD Brumath 5 (ENABAD-Brumath-5) | 60 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Club Schwindratzheim 6 (BCS67-6) | 46 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Badminton Vallée de la Sauer 1 (BVS67-1) | 45 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | AS de Badminton de Soufflenheim 3 (ASBS67-3) | 38 | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Raquettes Vallon Ohlungen 4 (RVO67-4) | 34 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | Association Badminton Club Mertzwiller 3 (ABCM67-3) | 33 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 7 | Reichshoffen Badminton Club 3 (RBC67-3) | 16 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/23 20h | Raquettes Vallon Ohlungen 4 | Ext | 0 / 8 | Salle Polyvalente |
| J 2 | 07/11/23 21h | Association Badminton Club Mertzwiller 3 | Dom | 8 / 0 | Centre Omnisports |
| J 3 | 21/11/23 21h | AS de Badminton de Soufflenheim 3 | Dom | 6 / 2 | Centre Omnisports |
| J 4 | 05/12/23 21h | Badminton Vallée de la Sauer 1 | Dom | 5 / 3 | Centre Omnisports |
| J 5 | 12/12/23 21h | Reichshoffen Badminton Club 3 | Dom | 7 / 1 | Centre Omnisports |
| J 6 | 16/01/24 21h | Badminton Club Schwindratzheim 6 | Dom | 6 / 2 | Centre Omnisports |
| J 7 | 22/01/24 19h | ? | Dom | / | |
| J 8 | 13/02/24 21h | Raquettes Vallon Ohlungen 4 | Dom | 5 / 3 | Centre Omnisports |
| J 10 | 11/03/24 20h | AS de Badminton de Soufflenheim 3 | Ext | 3 / 5 | CERAM |
| J 11 | 18/03/24 20h | Badminton Vallée de la Sauer 1 | Ext | 3 / 5 | gymnase |
| J 9 | 22/03/24 20h | Association Badminton Club Mertzwiller 3 | Ext | 4 / 4 | Espace Grappelli |
| J 12 | 09/04/24 20h | Reichshoffen Badminton Club 3 | Ext | 2 / 6 | GYMNASE D |
| J 13 | 17/05/24 20h | Badminton Club Schwindratzheim 6 | Ext | 3 / 5 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
| J 14 | 21/05/24 21h | ? | Dom | / | Centre Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BATHEROSSE Romain
00547512 | Veteran 3
25816 | 27709 | 39719
LABAT Fabien
07404499 | Veteran 1
38573 | 33626 | 43944
CAROZZANI-RAMUZ Robin
07461817 | Senior
26608 | 56737 | 34294
KLEIN Joelle
06742636 | Veteran 3
93008 | 71371 | 41013
KIEFFEL Nathalie
06869035 | Veteran 1
62954 | 57646 | 23359
REMAUD Alban
00295427 | Senior
8868 | 10197 | 22835
FRAULI David
06876969 | Veteran 2
42355 | 44909 | 62413
GUTHMANN Stève
07392401 | Veteran 3
80082 | 46428 | 83832
RUFRA Lucas
06526282 |
53185 | 35467 | 69716
SCHNEIDER Jean
06827548 | Veteran 4
73938 | 46428 | 60504
BATHEROSSE Audrey
06484864 |
45992 | 45992 | 45992
EHRE Rebecca
06909522 |
45992 | 45992 | 45992
HEROULT Madeleine
06693724 | Veteran 1
60646 | 54181 | 36966
POILLERAT Ethan
07219664 |
18076 | 39521 | 51745
BATHEROSSE Maxime
06884091 |
92131 | 92131 | 92131
CHEVALLET Cathy
00265097 | Veteran 8
105019 | 97023 | 65919
FRAULI Ethan
07457348 | Cadet 1
30324 | 66570 | 70025