Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est div Rég 2 - 2023-2024 Régionale 2 Poule F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS DE STRASBOURG (67-ASCS-1) | 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Entente Nord Alsace Badminton (67-ENABAD-4) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club Hangenbieten (67-BCH-1) | 29 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Asptt Strasbourg 5 (67-ASPTT-5) | 25 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 |
| 5 | Badminton Club Ostwald (67-BCO-3) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | Molsheim Olympique Club (67-MOC-1) | 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Club Ostwald | Dom | 6 / 2 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
| J 2 | 08/10/23 14h | ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS DE STRASBOURG | Ext | 3 / 5 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
| J 3 | 05/11/23 10h | Molsheim Olympique Club | Ext | 2 / 6 | ATALANTE |
| J 4 | 05/11/23 14h | Badminton Club Hangenbieten | Dom | 6 / 2 | ATALANTE |
| J 5 | 17/12/23 10h | Asptt Strasbourg 5 | Dom | 4 / 4 | Hall des Sports |
| J 6 | 17/12/23 14h | Badminton Club Ostwald | Ext | 2 / 6 | Hall des Sports |
| J 7 | 11/02/24 10h | ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS DE STRASBOURG | Ext | 6 / 2 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 8 | 11/02/24 14h | Molsheim Olympique Club | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club Hangenbieten | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 10 | 24/03/24 14h | Asptt Strasbourg 5 | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Becker François
BATT Caroline
06797173 | +40-V2
977 | 1000 | 1758
BECKER François
00317654 | +45-V3
1362 | 1637 | 1422
BELIN Yohan
07026429 | Sénior
1698 | 2018 | 1723
BONELLI Muriel
06863894 | +35-V1
1115 | 1275 | 1648
DE MAGALHAES Alicia
06564059 | Sénior
1319 | 1369 | 1902
ENGELDINGER Maxime
06684868 | Sénior
2094 | 2263 | 2140
JAEGER Lisa
06534079 | Sénior
932 | 932 | 1597
SAID Louis
06865071 | Sénior
1753 | 2160 | 1863
SPAETER Marianne
06781325 | +45-V3
897 | 1072 | 1461
STORARI Fabio
06812181 | +35-V1
1578 | 1864 | 1624
WALTZ Christelle
00560260 | +40-V2
1033 | 1067 | 1654
WEISBECKER Cynthia
06951246 | Sénior
1448 | 1579 | 2362