
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est div Rég 2 - 2023-2024 - R2 Poule F
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS DE STRASBOURG (67-ASCS-1) | 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
2 | Entente Nord Alsace Badminton (67-ENABAD-4) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club Hangenbieten (67-BCH-1) | 29 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 |
4 | Asptt Strasbourg 5 (67-ASPTT-5) | 25 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 |
5 | Badminton Club Ostwald (67-BCO-3) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
6 | Molsheim Olympique Club (67-MOC-1) | 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Club Ostwald | Dom | 6 / 2 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
J 2 | 08/10/23 14h | ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS DE STRASBOURG | Ext | 3 / 5 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
J 3 | 05/11/23 10h | Molsheim Olympique Club | Ext | 2 / 6 | ATALANTE 7 TRN |
J 4 | 05/11/23 14h | Badminton Club Hangenbieten | Dom | 6 / 2 | ATALANTE 7 TRN |
J 5 | 17/12/23 10h | Asptt Strasbourg 5 | Dom | 4 / 4 | Hall des Sports |
J 6 | 17/12/23 14h | Badminton Club Ostwald | Ext | 2 / 6 | Hall des Sports |
J 7 | 11/02/24 10h | ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMINOTS DE STRASBOURG | Ext | 6 / 2 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 8 | 11/02/24 14h | Molsheim Olympique Club | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 9 | 24/03/24 10h | Badminton Club Hangenbieten | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 10 | 24/03/24 14h | Asptt Strasbourg 5 | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BECKER François
00317654 | Veteran 3
12936 | 7046 | 13459
BELIN Yohan
07026429 |
5209 | 3290 | 6610
BONELLI Muriel
06863894 |
21356 | 16630 | 8133
STORARI Fabio
06812181 |
6243 | 3750 | 8133

WEISBECKER Cynthia
06951246 | Senior
8229 | 7623 | 1480
SAID Louis
06865071 | Senior
2938 | 2078 | 3132
DE MAGALHAES Alicia
06564059 |
12907 | 12287 | 3211

ENGELDINGER Maxime
06684868 |
2342 | 1607 | 2566
WALTZ Christelle
00560260 | Veteran 2
28292 | 25231 | 7623

SPAETER Marianne
06781325 | Veteran 3
41812 | 37449 | 12037
BATT Caroline
06797173 | Veteran 3
33585 | 37062 | 7037
JAEGER Lisa
06534079 | Senior
37278 | 37326 | 8495