Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 Nationale 3 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS67-1) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Asptt Strasbourg (ASPTT67-3) | 38 | 10 | 7 | 1 | 2 | -2 |
| 3 | A S L ROBERTSAU (ASLR67-1) | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Colmar B.ra. (COBRA68-1) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Amicale Laïque Hericourt (ALH70-1) | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD67-1) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/09/23 16h | Amicale Laïque Hericourt | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Champ de Foire |
| J 2 | 07/10/23 16h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 1 / 7 | Centre Omnisports |
| J 3 | 04/11/23 15h | Colmar B.ra. | Ext | 6 / 2 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 4 | 25/11/23 11h | Asptt Strasbourg | Ext | 7 / 1 | Gymnase Herrade |
| J 5 | 16/12/23 16h | A S L ROBERTSAU | Dom | 3 / 5 | Centre Omnisports |
| J 6 | 27/01/24 16h | Amicale Laïque Hericourt | Dom | 6 / 2 | Centre Omnisports |
| J 7 | 10/02/24 16h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 6 / 2 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
| J 8 | 24/02/24 16h | Colmar B.ra. | Dom | 5 / 3 | Gymnase Beauregard |
| J 9 | 23/03/24 16h | Asptt Strasbourg | Dom | 0 / 8 | Centre Omnisports |
| J 10 | 20/04/24 16h | A S L ROBERTSAU | Ext | 6 / 2 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Carre Alix
BECKER Antonin
06798120 | Sénior
1757 | 1832 | 1829
BECKER François
00317654 | +45-V3
1362 | 1637 | 1422
BELLOTT Valentine
06577625 | Sénior
1702 | 1831 | 2592
CARRE Alix
06481515 | Sénior
1505 | 1227 | 1908
FRIRY Théophile
00517096 | Sénior
1912 | 1904 | 1505
GROSS Maxime
06738472 | Sénior
2347 | 2753 | 2617
HOUVER Apolline
06634246 | Sénior
1889 | 2046 | 3038
JACQUART Dimitri
06509959 | Sénior
3402 | 2787 | 2429
KEIFFER Titouan
06690349 | Sénior
2270 | 2762 | 2500
LEFEBVRE Zoélie
06977599 | Sénior
1448 | 1567 | 2062
PYLYPCHUK Marharyta
07420363 | Junior
1284 | 1363 | 1802
REDER Lena
07497140 | Sénior
1876 | 1756 | 2257
REDER Lena
07497140 | Sénior
1876 | 1756 | 2257
SCHILLING Manon
07146409 | Minime
1571 | 1826 | 2444
WEBER Lore
06560570 | Sénior
1909 | 2052 | 2933
WERNER Quentin
06844322 | Sénior
2438 | 2348 | 2400