
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 - N3 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS67-1) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
2 | Asptt Strasbourg (ASPTT67-3) | 38 | 10 | 7 | 1 | 2 | -2 |
3 | A S L ROBERTSAU (ASLR67-1) | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | Colmar B.ra. (COBRA68-1) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
5 | Amicale Laïque Hericourt (ALH70-1) | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
6 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD67-1) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/09/23 16h | Amicale Laïque Hericourt | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Champ de Foire |
J 2 | 07/10/23 16h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 1 / 7 | Centre Omnisports |
J 3 | 04/11/23 15h | Colmar B.ra. | Ext | 6 / 2 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 4 | 25/11/23 11h | Asptt Strasbourg | Ext | 7 / 1 | Gymnase Herrade |
J 5 | 16/12/23 16h | A S L ROBERTSAU | Dom | 3 / 5 | Centre Omnisports |
J 6 | 27/01/24 16h | Amicale Laïque Hericourt | Dom | 6 / 2 | Centre Omnisports |
J 7 | 10/02/24 16h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 6 / 2 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
J 8 | 24/02/24 16h | Colmar B.ra. | Dom | 5 / 3 | Gymnase Beauregard |
J 9 | 23/03/24 16h | Asptt Strasbourg | Dom | 0 / 8 | Centre Omnisports |
J 10 | 20/04/24 16h | A S L ROBERTSAU | Ext | 6 / 2 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KEIFFER Titouan
06690349 | Senior
1593 | 898 | 1519
JACQUART Dimitri
06509959 |
87773 | 87773 | 87773

GROSS Maxime
06738472 | Senior
1352 | 1017 | 1013
CARRE Alix
06481515 |
8348 | 15279 | 4032
REDER Lena
07497140 |
43782 | 43782 | 43782
WEBER Lore
06560570 | Senior
3404 | 2231 | 636
BELLOTT Valentine
06577625 | Senior
5262 | 4298 | 1249
WERNER Quentin
06844322 |
1729 | 1272 | 1642
REDER Lena
07497140 |
43782 | 43782 | 43782
FRIRY Théophile
00517096 | Senior
2902 | 4009 | 10408
BECKER François
00317654 | Veteran 3
12936 | 7046 | 13459
BECKER Antonin
06798120 |
87773 | 87773 | 87773

HOUVER Apolline
06634246 | Senior
3440 | 2680 | 540
LEFEBVRE Zoélie
06977599 |
9855 | 8103 | 3727
PYLYPCHUK Marharyta
07420363 |
43782 | 43782 | 43782

SCHILLING Manon
07146409 | Cadet 2
7717 | 6401 | 2117