Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétéran 67 - ICV 67 IC Vétéran 67
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Ostwald (BCO) | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | ENA Bad - Soultz-sous-forêt (ENABAD-Soultz-1) | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ENA Bad Bischwiller (ENABAD vét. Bischwiller) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS67-1) | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Molsheim Olympique Club (MOC) | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL) | 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/11/22 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 4 / 2 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 2 | 06/01/23 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Dom | 5 / 1 | Gymnase Im Sand (anciennement Maxime Alexandre) |
| J 3 | 20/01/23 20h | ENA Bad Bischwiller | Ext | 5 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 17/02/23 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 4 / 2 | ENA Bad - Soultz-sous-forêt |
| J 5 | 10/03/23 20h | Molsheim Olympique Club | Ext | 1 / 5 | ATALANTE 11 TRN |
| J 6 | 29/03/23 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 3 / 3 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
| J 7 | 14/05/23 10h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Ext | 1 / 5 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 9 | 02/06/23 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 5 / 1 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
| J 8 | 09/06/23 20h | ENA Bad Bischwiller | Dom | 3 / 3 | ENA Bad - Soultz-sous-forêt |
| J 10 | 16/06/23 20h | Molsheim Olympique Club | Dom | 5 / 1 | ENA Bad - Soultz-sous-forêt |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SINSOU Clara
07069116 | Veteran 4
54896 | 51287 | 17864
BONELLI Muriel
06863894 | Veteran 1
22276 | 15333 | 8055
STORARI Fabio
06812181 | Veteran 2
6814 | 3994 | 8656
ROTH Thierry
06863890 | Veteran 4
13032 | 6451 | 15679
BECKER François
00317654 | Veteran 3
13603 | 7421 | 13818
BECKER Claudia
06733031 | Veteran 4
50785 | 44499 | 15162
WENCKER Laurent
07022851 | Veteran 2
32863 | 22461 | 34187
BATT Caroline
06797173 | Veteran 3
34309 | 35285 | 7055
HELFRICH Jean-yves
00486731 | Veteran 3
13777 | 7756 | 14141
DANSLER Alain
06863886 | Veteran 2
41940 | 16985 | 28511
KREBS Jean-françois
06804158 | Veteran 3
16636 | 12106 | 11187
SPAETER Marianne
06781325 | Veteran 3
42669 | 31301 | 12970
KREBS Sébastien
06516348 | Veteran 2
35387 | 15170 | 37741
GAUTIER Mickael
07022860 |
92131 | 92131 | 92131