
Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental jeune 67 - IC67J M C Cadets
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cad Badminton Club Schwindratzheim (BCS Cad-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cad ENA Bad - OFBC (ENABAD67 - OFBC - Cad-3) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Cad Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA Cad-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Cad ENA Bad - FCJB (ENA Bad - FCJB - Cad-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Cad ENA Bad - BBC/CCSBH (ENA Bad - BBC/CCSBH - Cad-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/12/22 13h | Cad ENA Bad - OFBC | Ext | 5 / 0 | Centre Omnisports |
J 2 | 07/01/23 15h | Cad Cercle De Badminton Strasbourg | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 11/02/23 09h | Cad ENA Bad - BBC/CCSBH | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 25/02/23 09h | Cad Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 0 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LARUELLE Thylio
07448418 |
102699 | 102699 | 102699
SIEGEL Timeo
07473062 |
102699 | 102699 | 102699
CHEVIGNY Thibaut
07448434 |
102699 | 102699 | 102699
GUTHMANN Emmy
07457360 |
51705 | 51705 | 51705
PETIT Solène
07157536 |
51705 | 51705 | 51705
KLOTZ Alexandre
07433418 | Junior 1
102699 | 102699 | 102699
ECKERT Camille
07287284 |
51705 | 51705 | 51705