
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétéran 67 - ICV 67 IC Vétéran 67
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Ostwald (BCO) | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
2 | ENA Bad - Soultz-sous-forêt (ENABAD-Soultz-1) | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | ENA Bad Bischwiller (ENABAD vét. Bischwiller) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS67-1) | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
5 | Molsheim Olympique Club (MOC) | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL) | 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/22 20h | Molsheim Olympique Club | Ext | 2 / 4 | LYCEE HENRI MECK |
J 2 | 06/01/23 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 2 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 3 | 20/01/23 20h | ENA Bad - Soultz-sous-forêt | Dom | 5 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 4 | 03/02/23 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 4 / 2 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
J 5 | 03/03/23 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Ext | 3 / 3 | Gymnase Im Sand (anciennement Maxime Alexandre) |
J 6 | 24/03/23 20h | Molsheim Olympique Club | Dom | 4 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 7 | 06/04/23 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 3 / 3 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
J 9 | 02/06/23 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 3 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 8 | 09/06/23 20h | ENA Bad - Soultz-sous-forêt | Ext | 3 / 3 | ENA Bad - Soultz-sous-forêt |
J 10 | 30/06/23 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Dom | 6 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | Veteran 3
34392 | 26828 | 22254
DEMANET Vanessa
00573750 | Veteran 2
7135 | 5560 | 6820
BALAND Florian
06460350 | Veteran 3
6940 | 4087 | 4957
EBENER Nicolas
00499346 | Veteran 2
16284 | 9676 | 12264
GRIMONT Christophe
06914455 | Veteran 5
44133 | 28947 | 19277
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
11595 | 9863 | 12656
HUCK David
06460387 | Veteran 2
15862 | 8999 | 6787
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
25523 | 11660 | 14496
KEIFFER Nelly
00497081 | Veteran 4
10398 | 7107 | 7716
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 4
42895 | 19676 | 24628
KEIFFER Thierry
06914459 | Veteran 5
19225 | 10862 | 17092
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
14277 | 10743 | 21154
KLEIN Sylvie
00486765 | Veteran 2
19984 | 13299 | 13503
LAURAIN Marc
07010487 | Veteran 2
40334 | 28647 | 17790
MARTINEZ Florence
00490222 | Veteran 3
3641 | 3067 | 3458
MONARD Julien
07009763 | Veteran 1
8593 | 8091 | 14224
MISCHEL Alexandre
00254888 | Veteran 4
35207 | 15298 | 13519
POL Chanthirith
00439297 | Veteran 4
24558 | 19579 | 21250