
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétéran 67 - ICV 67 IC Vétéran 67
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Ostwald (BCO) | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
2 | ENA Bad - Soultz-sous-forêt (ENABAD-Soultz-1) | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | ENA Bad Bischwiller (ENABAD vét. Bischwiller) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS67-1) | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
5 | Molsheim Olympique Club (MOC) | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL) | 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/22 20h | Molsheim Olympique Club | Ext | 2 / 4 | ATALANTE 11 TRN |
J 2 | 06/01/23 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 2 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 3 | 20/01/23 20h | ENA Bad - Soultz-sous-forêt | Dom | 5 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 4 | 03/02/23 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 4 / 2 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
J 5 | 03/03/23 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Ext | 3 / 3 | Gymnase Im Sand (anciennement Maxime Alexandre) |
J 6 | 24/03/23 20h | Molsheim Olympique Club | Dom | 4 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 7 | 06/04/23 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 3 / 3 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
J 9 | 02/06/23 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 3 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 8 | 09/06/23 20h | ENA Bad - Soultz-sous-forêt | Ext | 3 / 3 | ENA Bad - Soultz-sous-forêt |
J 10 | 30/06/23 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Dom | 6 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALAND Florian
06460350 |
8348 | 4929 | 9790
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 |
41812 | 32148 | 41008
DEMANET Vanessa
00573750 |
41644 | 35436 | 14409
EBENER Nicolas
00499346 |
19762 | 11808 | 23260
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
55393 | 49739 | 27267
GRIMONT Christophe
06914455 | Veteran 5
56853 | 34651 | 36086
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
30423 | 14266 | 27448
KEIFFER Nelly
00497081 |
50866 | 43064 | 15955
HUCK David
06460387 |
18968 | 10729 | 13178
KEIFFER Thierry
06914459 |
23164 | 13287 | 32342
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
34361 | 23832 | 44629
KLEIN Sylvie
00486765 |
85915 | 57491 | 29038
LAURAIN Marc
07010487 |
51241 | 34191 | 33502
MARTINEZ Florence
00490222 |
22874 | 19005 | 7120
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
17373 | 13121 | 39200
POL Chanthirith
00439297 | Veteran 4
29404 | 23750 | 24008
MISCHEL Alexandre
00254888 |
42668 | 18728 | 25630
MONARD Julien
07009763 |
10392 | 9814 | 26928