Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétéran 67 IC Vétéran 67 IC Vétéran 67
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Ostwald (BCO) | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | ENA Bad - Soultz-sous-forêt (ENABAD-Soultz-1) | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ENA Bad Bischwiller (ENABAD vét. Bischwiller) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS67-1) | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Molsheim Olympique Club (MOC) | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL) | 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/11/22 20h | Molsheim Olympique Club | Ext | 2 / 4 | LYCEE HENRI MECK |
| J 2 | 06/01/23 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 2 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 3 | 20/01/23 20h | ENA Bad - Soultz-sous-forêt | Dom | 5 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 03/02/23 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 4 / 2 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
| J 5 | 03/03/23 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Ext | 3 / 3 | Gymnase Im Sand (anciennement Maxime Alexandre) |
| J 6 | 24/03/23 20h | Molsheim Olympique Club | Dom | 4 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 7 | 06/04/23 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 3 / 3 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
| J 9 | 02/06/23 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 3 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 8 | 09/06/23 20h | ENA Bad - Soultz-sous-forêt | Ext | 3 / 3 | ENA Bad - Soultz-sous-forêt |
| J 10 | 30/06/23 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Dom | 6 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Kuentz Frédéric
BALAND Florian
06460350 | +40-V2
1562 | 1872 | 1553
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | +45-V3
876 | 988 | 978
DEMANET Vanessa
00573750 | +40-V2
879 | 842 | 1331
EBENER Nicolas
00499346 | +35-V1
1157 | 1426 | 1161
FERRANDON Cécile
00297169 | +45-V3
730 | 757 | 1073
GRIMONT Christophe
06914455 | +50-V4
758 | 896 | 975
HUBER Nicolas
00452154 | +40-V2
1010 | 1211 | 1210
HUCK David
06460387 | +40-V2
1151 | 1513 | 1415
HUMBEL Christophe
00138274 | +50-V4
922 | 1022 | 950
KEIFFER Nelly
00497081 | +50-V4
770 | 820 | 1422
KEIFFER Thierry
06914459 | +55-V5
1085 | 1350 | 1090
KLEIN Sylvie
00486765 | +40-V2
593 | 900 | 1164
KUENTZ Frédéric
00490329 | +35-V1
1105 | 1241 | 997
LAURAIN Marc
07010487 | +40-V2
781 | 970 | 1046
MARTINEZ Florence
00490222 | +40-V2
1053 | 1088 | 1722
MISCHEL Alexandre
00254888 | +50-V4
874 | 1150 | 1120
MONARD Julien
07009763 | +35-V1
1507 | 1565 | 1157
POL Chanthirith
00439297 | +50-V4
1000 | 1071 | 1091