Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétéran 67 - ICV 67 IC Vétéran 67
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Ostwald (BCO) | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | ENA Bad - Soultz-sous-forêt (ENABAD-Soultz-1) | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ENA Bad Bischwiller (ENABAD vét. Bischwiller) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS67-1) | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Molsheim Olympique Club (MOC) | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL) | 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/11/22 20h | Molsheim Olympique Club | Ext | 2 / 4 | ATALANTE 11 TRN |
| J 2 | 06/01/23 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 2 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 3 | 20/01/23 20h | ENA Bad - Soultz-sous-forêt | Dom | 5 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 03/02/23 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 4 / 2 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
| J 5 | 03/03/23 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Ext | 3 / 3 | Gymnase Im Sand (anciennement Maxime Alexandre) |
| J 6 | 24/03/23 20h | Molsheim Olympique Club | Dom | 4 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 7 | 06/04/23 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 3 / 3 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
| J 9 | 02/06/23 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 3 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 8 | 09/06/23 20h | ENA Bad - Soultz-sous-forêt | Ext | 3 / 3 | ENA Bad - Soultz-sous-forêt |
| J 10 | 30/06/23 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Dom | 6 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALAND Florian
06460350 | Veteran 3
8602 | 4858 | 9380
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 |
43222 | 33133 | 41803
DEMANET Vanessa
00573750 | Veteran 2
42989 | 38517 | 14505
EBENER Nicolas
00499346 | Veteran 2
21067 | 11403 | 25117
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
56637 | 51684 | 29727
GRIMONT Christophe
06914455 | Veteran 5
58101 | 42014 | 39040
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
31076 | 16472 | 26490
HUCK David
06460387 | Veteran 2
19930 | 11796 | 13907
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
38100 | 26439 | 45803
KEIFFER Nelly
00497081 | Veteran 4
56004 | 48245 | 16891
KEIFFER Thierry
06914459 | Veteran 5
25182 | 13951 | 33056
KLEIN Sylvie
00486765 | Veteran 2
88752 | 50999 | 27923
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
19381 | 14573 | 39912
LAURAIN Marc
07010487 | Veteran 2
53185 | 35097 | 34294
MARTINEZ Florence
00490222 | Veteran 3
24889 | 22243 | 6025
MISCHEL Alexandre
00254888 |
43866 | 19996 | 26754
MONARD Julien
07009763 | Veteran 1
11297 | 10991 | 28010
POL Chanthirith
00439297 | Veteran 4
30324 | 23604 | 28887