Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin Division 4 67 (D4-67) poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Strasbourg (ASPTT-8) | 67 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Phalsbourg Badminton Club (PBC-5) | 60 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim (ASBS-2) | 54 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | C. S. Reichstett 71 badminton (CSR71BAD-1) | 46 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 5 | Entente Nord Alsace Badminton Brumath (Enabad Brumath-4) | 41 | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | Badminton Vallée de la Sauer (BVS-2) | 30 | 14 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| 7 | Entente Nord Alsace Badminton Hoerdt (ENABAD HOERDT-5) | 28 | 14 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| 8 | A.s.l. Robertsau (ASLR-8) | 27 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/22 20h | Entente Nord Alsace Badminton Brumath | Dom | 3 / 5 | Salle Jacques Brandt |
| J 2 | 18/10/22 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Collège |
| J 3 | 14/11/22 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
| J 4 | 28/11/22 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 0 / 8 | Salle Jacques Brandt |
| J 5 | 12/12/22 20h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Salle Jacques Brandt |
| J 6 | 09/01/23 20h | Badminton Vallée de la Sauer | Dom | 6 / 2 | Salle Jacques Brandt |
| J 7 | 27/01/23 20h | C. S. Reichstett 71 badminton | Ext | 7 / 1 | Ensemble sportif |
| J 8 | 07/02/23 21h | Entente Nord Alsace Badminton Brumath | Ext | 7 / 1 | Centre Omnisports |
| J 9 | 27/02/23 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Dom | 3 / 5 | Salle Jacques Brandt |
| J 10 | 16/03/23 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Droits de l'Homme |
| J 11 | 31/03/23 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 7 / 1 | Gymnase Herrade |
| J 12 | 12/04/23 20h | Phalsbourg Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Salle Glassmann |
| J 13 | 04/05/23 20h | Badminton Vallée de la Sauer | Ext | 4 / 4 | gymnase |
| J 14 | 22/05/23 20h | C. S. Reichstett 71 badminton | Dom | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Riedinger Mickaël (7340280)
BRACH Lino
07043053 | Junior
1311 | 1174 | 975
DREYER Jean-marie
00435795 | +70-V8
637 | 827 | 665
FINCK Philippe
00100780 | +60-V6
554 | 592 | 619
GILGERT Laura
07470952 | Sénior
511 | 571 | 672
HENE Salomé
07054791 | Junior
863 | 969 | 1606
KIENTZ Audrey
07384206 | +45-V3
400 | 400 | 400
MARANGE Sabine
07317560 | +45-V3
400 | 400 | 400
MOSER Franck
07359684 | Sénior
712 | 636 | 620
NOTHISEN Thomas
07365789 | Sénior
712 | 807 | 685
OSCHMANN Virginie
06905708 | +50-V4
400 | 400 | 400
PILET Camille
07280208 | Minime
825 | 868 | 1073
RIEDINGER Marion
07317645 | Sénior
678 | 575 | 979
RIEDINGER Mickaël
07340280 | Sénior
945 | 982 | 802
SCHEER Jean-marc
07054071 | +50-V4
664 | 611 | 590
SCHIRMER Emmanuel
06582215 | +45-V3
712 | 646 | 626
WAYDELICH Mélanie
07398771 | +35-V1
421 | 422 | 630