Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D4-67 poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Strasbourg (ASPTT-8) | 67 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Phalsbourg Badminton Club (PBC-5) | 60 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim (ASBS-2) | 54 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | C. S. Reichstett 71 badminton (CSR71BAD-1) | 46 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 5 | Entente Nord Alsace Badminton Brumath (Enabad Brumath-4) | 41 | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | Badminton Vallée de la Sauer (BVS-2) | 30 | 14 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| 7 | Entente Nord Alsace Badminton Hoerdt (ENABAD HOERDT-5) | 28 | 14 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| 8 | A.s.l. Robertsau (ASLR-8) | 27 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/22 20h | Entente Nord Alsace Badminton Hoerdt | Ext | 3 / 5 | Salle Jacques Brandt |
| J 2 | 19/10/22 20h | Phalsbourg Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Salle Glassmann |
| J 3 | 17/11/22 20h | Badminton Vallée de la Sauer | Ext | 4 / 4 | gymnase |
| J 4 | 29/11/22 21h | C. S. Reichstett 71 badminton | Dom | 4 / 4 | Centre Omnisports |
| J 5 | 16/12/22 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 5 / 3 | Gymnase Herrade |
| J 6 | 10/01/23 21h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Dom | 2 / 6 | Centre Omnisports |
| J 7 | 26/01/23 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Droits de l'Homme |
| J 8 | 07/02/23 21h | Entente Nord Alsace Badminton Hoerdt | Dom | 7 / 1 | Centre Omnisports |
| J 9 | 28/02/23 21h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Centre Omnisports |
| J 10 | 14/03/23 21h | Badminton Vallée de la Sauer | Dom | 3 / 5 | Centre Omnisports |
| J 11 | 31/03/23 20h | C. S. Reichstett 71 badminton | Ext | 4 / 4 | Ensemble sportif |
| J 12 | 11/04/23 21h | Asptt Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Centre Omnisports |
| J 13 | 02/05/23 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Ext | 4 / 4 | Gymnase du Collège |
| J 14 | 16/05/23 21h | A.s.l. Robertsau | Dom | 4 / 4 | Centre Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KLEIN Joelle
06742636 | Veteran 3
93008 | 71371 | 41013
LABAT Fabien
07404499 | Veteran 1
38573 | 33626 | 43944
COJEAN Erwan
06814987 |
92131 | 92131 | 92131
CORBY Benoît
07087593 |
92131 | 92131 | 92131
JACOB Valerie
07196139 |
45992 | 45992 | 45992
KIEFFEL Nathalie
06869035 | Veteran 1
62954 | 57646 | 23359
GUTHMANN Stève
07392401 | Veteran 3
80082 | 46428 | 83832
CAROZZANI-RAMUZ Robin
07461817 | Senior
26608 | 56737 | 34294
MAUFRAS Martial
07440733 |
92131 | 92131 | 92131
JUNG Charlotte
07439923 |
45993 | 45993 | 45993
BATHEROSSE Romain
00547512 | Veteran 3
25816 | 27709 | 39719
BATHEROSSE Audrey
06484864 |
45992 | 45992 | 45992
FRAULI David
06876969 | Veteran 2
42355 | 44909 | 62413