
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D2-67 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phalsbourg Badminton Club (PBC-2) | 70 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 |
2 | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt (ENABAD Soultz sous Forêt-6) | 57 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 |
3 | Raquette Club Beinheim (RCB-1) | 56 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 |
4 | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim (ASBS-1) | 42 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 |
5 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD Bischwiller-5) | 40 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 |
6 | A.s.l. Robertsau (ASLR-5) | 38 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 |
7 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BAD-KOM-3) | 30 | 14 | 2 | 2 | 10 | 4 |
8 | Mundolsheim Badminton Club (MBC-3) | 30 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/22 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 2 | 21/10/22 20h | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 3 | 18/11/22 20h | Raquette Club Beinheim | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 4 | 05/12/22 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 3 / 5 | COSEC |
J 5 | 22/12/22 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 3 / 5 | Salle Permanente - Complexe Sportif Robertsau |
J 6 | 18/01/23 20h | Phalsbourg Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Salle Glassmann |
J 7 | 20/01/23 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 8 | 10/02/23 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Ext | 4 / 4 | COSEC |
J 9 | 03/03/23 20h | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 10 | 14/03/23 20h | Raquette Club Beinheim | Ext | 5 / 3 | Salle Polyvalente |
J 11 | 31/03/23 20h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 12 | 14/04/23 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 13 | 05/05/23 20h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 14 | 22/05/23 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Ext | 2 / 6 | CERAM |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HITZIGER Isabelle
06943340 | Senior
6219 | 6615 | 9955
MERCK Thomas
06733034 | Veteran 4
21847 | 28987 | 30779
KREBS Sébastien
06516348 | Veteran 2
29229 | 12768 | 20425
BECKER Claudia
06733031 | Veteran 3
9301 | 7083 | 6641
KOLB Alexis
06928428 | Senior
25972 | 12191 | 18990
STEIB Daniel
07086265 | Veteran 4
19376 | 17115 | 22381
STOETZEL Yann
07009898 | Veteran 1
31904 | 11629 | 13003

WEISBECKER Cynthia
06951246 | Senior
1317 | 1201 | 769
SCHILLING Fabrice
00103461 | Veteran 2
56907 | 37052 | 45773
BUMB Paul
06786457 | Veteran 4
28813 | 11131 | 10228
DANSLER Alain
06863886 | Veteran 2
33700 | 13347 | 14811
BERLING Mikael
06922607 | Senior
37940 | 25084 | 19335
WALTZ Christelle
00560260 | Veteran 2
4507 | 4153 | 3690
JUPITER Jules
07078346 |
102699 | 102699 | 102699
NIESS Lisa
07090051 |
51704 | 51704 | 51704