
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D1-67 poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Craquettes Du Ried (CR-1) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | B.C. Musau Strasbourg (BCMS-4) | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
3 | Volants du Kochersberg-1 (VDK-1) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt (ENABAD Soultz sous Forêt-5) | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
5 | Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA-2) | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -1 |
6 | Badminton Club Fegersheim 1 (BCF-1) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Volants du Kochersberg-1 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 2 | 17/10/22 20h | Badminton Club Fegersheim 1 | Ext | 3 / 5 | Centre socio-culturel de Fegersheim |
J 3 | 25/11/22 20h | Les Craquettes Du Ried | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 4 | 02/12/22 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif des droits de l'homme STRASBOURG |
J 5 | 12/12/22 20h | B.C. Musau Strasbourg | Ext | 4 / 4 | Gymnase du Heyritz |
J 6 | 09/01/23 21h | Volants du Kochersberg-1 | Ext | 5 / 3 | Gymnase de Willgottheim |
J 7 | 29/01/23 10h | Badminton Club Fegersheim 1 | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 8 | 06/02/23 20h | Les Craquettes Du Ried | Ext | 7 / 1 | salle multisport |
J 9 | 05/03/23 10h | Cercle De Badminton Strasbourg | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 10 | 12/03/23 10h | B.C. Musau Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 1 | 12/05/23 20h | Badminton Club De Thal | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 2 | 02/06/23 20h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROTH Thierry
06863890 |
12376 | 6348 | 15109
SAID Louis
06865071 | Senior
2938 | 2078 | 3132

HELFRICH Jean-yves
00486731 | Veteran 3
13770 | 7340 | 13685
STEINER Tanguy
06954069 | Senior
14886 | 7968 | 14124
BATT Caroline
06797173 | Veteran 3
33585 | 37062 | 7037
JUPITER Eva
07040086 |
41687 | 40507 | 22464

SPAETER Marianne
06781325 | Veteran 3
41812 | 37449 | 12037

WEISBECKER Cynthia
06951246 | Senior
8229 | 7623 | 1480
BUMB Paul
06786457 |
34361 | 13611 | 19515
RUCH David
07335647 |
24849 | 23750 | 48483
HELFRICH Noa
07022869 |
9388 | 6178 | 18284
KUNZMANN Fabio
07085230 | Junior 2
15410 | 6798 | 21189
BERLING Mikael
06922607 | Senior
46771 | 30027 | 36167