Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin Division 1 67 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt (ENABAD Soultz sous Forêt-4) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | B.C. Musau Strasbourg 3 (BCMS-3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | A.s.l. Robertsau (ASLR-4) | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Asptt Strasbourg (ASPTT-6) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Badminton Club Ostwald (BCO-6) | 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 6 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD Bischwiller-4) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | Asptt Strasbourg | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 2 | 21/10/22 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 1 / 7 | COMPLEXE SPORTIF DE LA ROBERTSAU |
| J 3 | 18/11/22 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 1 / 7 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
| J 4 | 02/12/22 20h | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller | Ext | 0 / 8 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 08/01/23 17h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 6 | 20/01/23 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 2 / 6 | Gymnase Herrade |
| J 7 | 03/02/23 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 8 | 10/02/23 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 9 | 05/03/23 10h | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 10 | 10/03/23 20h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Ext | 2 / 6 | Salle Bon Pasteur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Becker François
BATT Caroline
06797173 | +40-V2
977 | 970 | 1780
BECKER Claudia
06733031 | +45-V3
785 | 867 | 1405
BECKER François
00317654 | +45-V3
1362 | 1681 | 1431
BONELLI Muriel
06863894 | +35-V1
1115 | 1275 | 1648
BUMB Paul
06786457 | +50-V4
967 | 1229 | 1201
GAUTIER BESENWALD Gaël
06960205 | Junior
1937 | 1789 | 1490
HELFRICH Jean-yves
00486731 | +45-V3
1268 | 1510 | 1340
HITZIGER Isabelle
06943340 | Sénior
939 | 967 | 1200
KREBS Jean-françois
06804158 | +40-V2
1213 | 1452 | 1517
ROTH Thierry
06863890 | +50-V4
1345 | 1688 | 1358
SAID Louis
06865071 | Sénior
1738 | 2134 | 1822
SCHILLING Lucas
07079780 | Cadet
2105 | 2665 | 2665
SCHILLING Manon
07146409 | Minime
1560 | 1847 | 2488
SPAETER Marianne
06781325 | +45-V3
897 | 1038 | 1461
STOETZEL Yann
07009898 | Sénior
920 | 1257 | 1131
STORARI Fabio
06812181 | +35-V1
1578 | 1864 | 1624
WEISBECKER Cynthia
06951246 | Sénior
1448 | 1579 | 2362