
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D1-67 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt (ENABAD Soultz sous Forêt-4) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2 | B.C. Musau Strasbourg 3 (BCMS-3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
3 | A.s.l. Robertsau (ASLR-4) | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Asptt Strasbourg (ASPTT-6) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
5 | Badminton Club Ostwald (BCO-6) | 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
6 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD Bischwiller-4) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Asptt Strasbourg | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 2 | 21/10/22 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 1 / 7 | Salle Permanente - Complexe Sportif Robertsau |
J 3 | 18/11/22 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 1 / 7 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
J 4 | 02/12/22 20h | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller | Ext | 0 / 8 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 5 | 08/01/23 17h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 6 | 20/01/23 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 2 / 6 | Gymnase Herrade |
J 7 | 03/02/23 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 8 | 10/02/23 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 9 | 05/03/23 10h | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 10 | 10/03/23 20h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Ext | 2 / 6 | Salle Bon Pasteur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BONELLI Muriel
06863894 | Veteran 1
3600 | 2882 | 3931
STORARI Fabio
06812181 | Veteran 1
5243 | 3100 | 4047

SCHILLING Manon
07146409 | Cadet 1
1202 | 970 | 1075
GAUTIER BESENWALD Gaël
06960205 | Senior
3263 | 3910 | 6156

SCHILLING Lucas
07079780 | Junior 2
1509 | 797 | 826
KREBS Jean-françois
06804158 | Veteran 3
13006 | 9774 | 5666
BECKER François
00317654 | Veteran 3
10570 | 5874 | 6876
SAID Louis
06865071 | Senior
2553 | 1776 | 1584

WEISBECKER Cynthia
06951246 | Senior
1317 | 1201 | 769
BECKER Claudia
06733031 | Veteran 3
9301 | 7083 | 6641

SPAETER Marianne
06781325 | Veteran 3
7489 | 6140 | 5723
HITZIGER Isabelle
06943340 | Senior
6219 | 6615 | 9955
BATT Caroline
06797173 | Veteran 3
5352 | 6019 | 3459

HELFRICH Jean-yves
00486731 | Veteran 3
11320 | 6108 | 7061
BUMB Paul
06786457 | Veteran 4
28813 | 11131 | 10228
ROTH Thierry
06863890 | Veteran 4
10159 | 5296 | 7815
STOETZEL Yann
07009898 | Veteran 1
31904 | 11629 | 13003