Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin Division 3 67 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichshoffen Badminton Club (RBC-1) | 68 | 14 | 11 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS-4) | 63 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Badminton Club de Schiltigheim (BCSLPS-1) | 50 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | les Volants Du Rhin (VDR-2) | 46 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | Association Badminton Club Mertzwiller (ABCM-2) | 44 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt (ENABAD Soultz sous Forêt-7) | 33 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 7 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BAD-KOM-4) | 32 | 14 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 8 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD Bischwiller-6) | 18 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/22 20h | les Volants Du Rhin | Ext | 7 / 1 | Espace Le Gabion |
| J 2 | 21/10/22 20h | Badminton Club de Schiltigheim | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 3 | 18/11/22 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 02/12/22 20h | Association Badminton Club Mertzwiller | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 13/12/22 20h | Reichshoffen Badminton Club | Ext | 8 / 0 | GYMNASE D |
| J 6 | 13/01/23 20h | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt | Ext | 8 / 0 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 7 | 27/01/23 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Ext | 7 / 1 | COSEC |
| J 8 | 10/02/23 20h | les Volants Du Rhin | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 02/03/23 20h | Badminton Club de Schiltigheim | Ext | 7 / 1 | Gymnase Nelson Mandela |
| J 10 | 17/03/23 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 8 / 0 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
| J 11 | 27/03/23 20h | Association Badminton Club Mertzwiller | Ext | 7 / 1 | Espace Grappelli |
| J 12 | 14/04/23 20h | Reichshoffen Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 13 | 05/05/23 20h | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 14 | 26/05/23 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Grimont Christophe
DOTT Mathieu
07308170 | +35-V1
684 | 836 | 805
FERRANDON Chloé
07120487 | Minime
839 | 773 | 1415
GIROD Antoine
07265865 | Sénior
1036 | 1055 | 1185
GRIMONT Christophe
06914455 | +50-V4
758 | 896 | 975
HUBER Nicolas
00452154 | +40-V2
1010 | 1211 | 1210
JUNG Yves
00539547 | +40-V2
572 | 621 | 609
LAURAIN Marc
07010487 | +40-V2
781 | 970 | 1046
GIROD Marine
06516878 | Sénior
757 | 669 | 960
MISCHEL Leelou
07087595 | Cadet
665 | 677 | 798
POL Chanthirith
00439297 | +50-V4
1000 | 1071 | 1091
PUTIGNY Laetitia
06883805 | +35-V1
574 | 690 | 945
RAVELOTALATA Johary
06940181 | +35-V1
1069 | 1096 | 861
SAAL Eric
00103746 | +45-V3
702 | 926 | 638
WALTER Karine
00248545 | +35-V1
589 | 752 | 1198
WINKELSASS Samuel
00393434 | +40-V2
641 | 850 | 656