
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D2-67 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phalsbourg Badminton Club (PBC-2) | 70 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 |
2 | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt (ENABAD Soultz sous Forêt-6) | 57 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 |
3 | Raquette Club Beinheim (RCB-1) | 56 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 |
4 | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim (ASBS-1) | 42 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 |
5 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD Bischwiller-5) | 40 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 |
6 | A.s.l. Robertsau (ASLR-5) | 38 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 |
7 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BAD-KOM-3) | 30 | 14 | 2 | 2 | 10 | 4 |
8 | Mundolsheim Badminton Club (MBC-3) | 30 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/22 20h | Raquette Club Beinheim | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 2 | 21/10/22 20h | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 3 | 18/11/22 20h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 4 | 02/12/22 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 5 / 3 | Salle Permanente - Complexe Sportif Robertsau |
J 5 | 04/01/23 20h | Phalsbourg Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Salle Glassmann |
J 6 | 09/01/23 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Ext | 4 / 4 | CERAM |
J 7 | 27/01/23 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Ext | 3 / 5 | COSEC |
J 8 | 07/02/23 20h | Raquette Club Beinheim | Ext | 5 / 3 | Salle Polyvalente |
J 9 | 03/03/23 20h | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt | Ext | 5 / 3 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 10 | 17/03/23 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 4 / 4 | COSEC |
J 11 | 04/04/23 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 12 | 14/04/23 20h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 13 | 05/05/23 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 14 | 26/05/23 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 |
41812 | 32148 | 41008
EBENER Nicolas
00499346 |
19762 | 11808 | 23260
KLEIN Sylvie
00486765 |
85915 | 57491 | 29038
KEIFFER Nelly
00497081 |
50866 | 43064 | 15955
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
55393 | 49739 | 27267
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
17373 | 13121 | 39200
MISCHEL Alexandre
00254888 |
42668 | 18728 | 25630

LILLE Jérôme
06948792 | Veteran 1
23760 | 23832 | 48224
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
34361 | 23832 | 44629
HUCK David
06460387 |
18968 | 10729 | 13178
MISCHEL Leelou
07087595 |
43782 | 43782 | 43782
POL Chanthirith
00439297 | Veteran 4
29404 | 23750 | 24008
GIROD Antoine
07265865 | Senior
29404 | 28919 | 29038
RAVELOTALATA Johary
06940181 |
26594 | 24330 | 50796
GRIMONT Christophe
06914455 | Veteran 5
56853 | 34651 | 36086
WINKELSASS Samuel
00393434 | Veteran 2
73668 | 41927 | 77150
BUMB Paul
06786457 |
34361 | 13611 | 19515