Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D2-67 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phalsbourg Badminton Club (PBC-2) | 70 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt (ENABAD Soultz sous Forêt-6) | 57 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Raquette Club Beinheim (RCB-1) | 56 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim (ASBS-1) | 42 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD Bischwiller-5) | 40 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | A.s.l. Robertsau (ASLR-5) | 38 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 7 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BAD-KOM-3) | 30 | 14 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 8 | Mundolsheim Badminton Club (MBC-3) | 30 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/22 20h | Raquette Club Beinheim | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 2 | 21/10/22 20h | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 3 | 18/11/22 20h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 02/12/22 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 5 / 3 | Salle Permanente - Complexe Sportif Robertsau |
| J 5 | 04/01/23 20h | Phalsbourg Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Salle Glassmann |
| J 6 | 09/01/23 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Ext | 4 / 4 | CERAM |
| J 7 | 27/01/23 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Ext | 3 / 5 | COSEC |
| J 8 | 07/02/23 20h | Raquette Club Beinheim | Ext | 5 / 3 | Salle Polyvalente |
| J 9 | 03/03/23 20h | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt | Ext | 5 / 3 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 10 | 17/03/23 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 4 / 4 | COSEC |
| J 11 | 04/04/23 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 12 | 14/04/23 20h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 13 | 05/05/23 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 14 | 26/05/23 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EBENER Nicolas
00499346 | Veteran 2
21067 | 11403 | 25117
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 |
43222 | 33133 | 41803
KEIFFER Nelly
00497081 | Veteran 4
56004 | 48245 | 16891
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
56637 | 51684 | 29727
KLEIN Sylvie
00486765 | Veteran 2
88752 | 50999 | 27923
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
19381 | 14573 | 39912
LILLE Jérôme
06948792 | Veteran 1
26608 | 27242 | 31649
MISCHEL Alexandre
00254888 |
43866 | 19996 | 26754
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
38100 | 26439 | 45803
HUCK David
06460387 | Veteran 2
19930 | 11796 | 13907
MISCHEL Leelou
07087595 |
45992 | 45992 | 45992
POL Chanthirith
00439297 | Veteran 4
30324 | 23604 | 28887
GIROD Antoine
07265865 | Senior
28751 | 29712 | 27261
RAVELOTALATA Johary
06940181 | Veteran 2
27789 | 23218 | 52131
GRIMONT Christophe
06914455 | Veteran 5
58101 | 42014 | 39040
WINKELSASS Samuel
00393434 | Veteran 2
79720 | 45635 | 81647
BUMB Paul
06786457 | Veteran 5
35210 | 14531 | 20651