Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D1-67 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt (ENABAD Soultz sous Forêt-4) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | B.C. Musau Strasbourg 3 (BCMS-3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | A.s.l. Robertsau (ASLR-4) | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Asptt Strasbourg (ASPTT-6) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Badminton Club Ostwald (BCO-6) | 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 6 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD Bischwiller-4) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/22 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 4 / 4 | Salle Permanente - Complexe Sportif Robertsau |
| J 2 | 21/10/22 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 6 / 2 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
| J 3 | 18/11/22 20h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Ext | 6 / 2 | Salle Bon Pasteur |
| J 4 | 02/12/22 20h | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 09/12/22 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 6 | 13/01/23 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 7 | 27/01/23 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 8 | 10/02/23 20h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 05/03/23 10h | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt | Ext | 8 / 0 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
| J 10 | 17/03/23 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 5 / 3 | Gymnase Herrade |
| J 1 | 12/05/23 20h | les Volants Du Rhin | Ext | 2 / 6 | Espace le Gabion |
| J 2 | 09/06/23 20h | B.C. Musau Strasbourg | Ext | 6 / 2 | Salle Bon Pasteur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EISSENMENGER Marc
06606583 |
92131 | 92131 | 92131
ENGELDINGER Maxime
06684868 | Senior
1702 | 1759 | 2087
DE MAGALHAES Alicia
06564059 | Senior
13582 | 14335 | 3535
WIEDEMANN Elena
06942735 |
45992 | 45992 | 45992
BURGER Jérémy
06733213 | Senior
10932 | 11289 | 12774
KEIFFER Nelly
00497081 | Veteran 4
56004 | 48245 | 16891
KEIFFER Eloann
06952000 | Senior
14376 | 16400 | 7614
EBENER Nicolas
00499346 | Veteran 2
21067 | 11403 | 25117
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
38100 | 26439 | 45803
MISCHEL Alexandre
00254888 |
43866 | 19996 | 26754
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
56637 | 51684 | 29727
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 |
43222 | 33133 | 41803
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
19381 | 14573 | 39912
FRIRY Théophile
00517096 | Senior
3252 | 3580 | 10989
BELIN Yohan
07026429 | Senior
5535 | 3404 | 7686
MONARD Julien
07009763 | Veteran 1
11297 | 10991 | 28010
HUCK David
06460387 | Veteran 2
19930 | 11796 | 13907
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
31076 | 16472 | 26490