
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D1-67 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt (ENABAD Soultz sous Forêt-4) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2 | B.C. Musau Strasbourg 3 (BCMS-3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
3 | A.s.l. Robertsau (ASLR-4) | 34 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Asptt Strasbourg (ASPTT-6) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
5 | Badminton Club Ostwald (BCO-6) | 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
6 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD Bischwiller-4) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/22 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 4 / 4 | Salle Permanente - Complexe Sportif Robertsau |
J 2 | 21/10/22 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 6 / 2 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
J 3 | 18/11/22 20h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Ext | 6 / 2 | Salle Bon Pasteur |
J 4 | 02/12/22 20h | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 5 | 09/12/22 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 6 | 13/01/23 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 7 | 27/01/23 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 8 | 10/02/23 20h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 9 | 05/03/23 10h | Entente Nord Alsace Badminton de Soultz sous Forêt | Ext | 8 / 0 | Complexe Sportif de l’Outre Forêt |
J 10 | 17/03/23 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 5 / 3 | Gymnase Herrade |
J 1 | 12/05/23 20h | les Volants Du Rhin | Ext | 2 / 6 | Espace le Gabion |
J 2 | 09/06/23 20h | B.C. Musau Strasbourg | Ext | 6 / 2 | Salle Bon Pasteur |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DE MAGALHAES Alicia
06564059 |
12907 | 12287 | 3211

ENGELDINGER Maxime
06684868 |
2342 | 1607 | 2566
WIEDEMANN Elena
06942735 |
43783 | 43783 | 43783
BURGER Jérémy
06733213 |
11212 | 10930 | 14528
EISSENMENGER Marc
06606583 |
87774 | 87774 | 87774
KEIFFER Nelly
00497081 |
50866 | 43064 | 15955

KEIFFER Eloann
06952000 |
14734 | 14095 | 6990
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
34361 | 23832 | 44629
EBENER Nicolas
00499346 |
19762 | 11808 | 23260
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 |
41812 | 32148 | 41008
MISCHEL Alexandre
00254888 |
42668 | 18728 | 25630
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
17373 | 13121 | 39200
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
55393 | 49739 | 27267
BELIN Yohan
07026429 |
5209 | 3290 | 6610
FRIRY Théophile
00517096 | Senior
2902 | 4009 | 10408
HUCK David
06460387 |
18968 | 10729 | 13178
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
30423 | 14266 | 27448
MONARD Julien
07009763 |
10392 | 9814 | 26928