Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est div Pré-Nat et Rég 1 2022_2023 Régionale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phalsbourg Badminton Club (PBC-1) | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS67-2) | 47 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | B.C. Musau Strasbourg (BCMS-2) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB57-4) | 25 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD67-3) | 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | -2 |
| 6 | Amicale Laique De Toul Badminton (ALTB-1) | 16 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle Glassmann |
| J 2 | 09/10/22 14h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 0 / 8 | Salle Glassmann |
| J 3 | 11/12/22 10h | Phalsbourg Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase P et M Curie |
| J 4 | 11/12/22 14h | B.C. Musau Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Gymnase P et M Curie |
| J 5 | 29/01/23 10h | Amicale Laique De Toul Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
| J 6 | 29/01/23 14h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Dom | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
| J 7 | 05/03/23 10h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 6 / 2 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
| J 8 | 05/03/23 14h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
| J 9 | 16/04/23 10h | B.C. Musau Strasbourg | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Carrières METZ |
| J 10 | 16/04/23 14h | Amicale Laique De Toul Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Carrières METZ |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Martinez Florence
BALAND Florian
06460350 | +40-V2
1562 | 1872 | 1553
BELIN Yohan
07026429 | Sénior
1698 | 2018 | 1723
BUMB Paul
06786457 | +50-V4
967 | 1229 | 1201
CARRE Paul
06856928 | Junior
2343 | 2856 | 2645
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | +45-V3
876 | 988 | 978
DE MAGALHAES Alicia
06564059 | Sénior
1319 | 1369 | 1902
DEMANET Vanessa
00573750 | +40-V2
879 | 842 | 1331
DURGET Matteo
06698392 | Sénior
1406 | 1655 | 1424
FITTERER Elise
06974992 | Cadet
1273 | 1409 | 1924
FORTE Thomas
06970813 | Cadet
2949 | 2636 | 2695
FRIRY Théophile
00517096 | Sénior
1912 | 1904 | 1505
HUBER Nicolas
00452154 | +40-V2
1010 | 1211 | 1210
KEIFFER Eloann
06952000 | Sénior
1270 | 1191 | 1675
KEIFFER Thierry
06914459 | +55-V5
1085 | 1350 | 1090
MARTINEZ Florence
00490222 | +40-V2
1053 | 1088 | 1722
WALTZ Christelle
00560260 | +40-V2
1033 | 1067 | 1654
WIEDEMANN Elena
06942735 | Sénior
567 | 836 | 987