
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est div Pré-Nat et Rég 1 2022_2023 - R1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phalsbourg Badminton Club (PBC-1) | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS67-2) | 47 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 |
3 | B.C. Musau Strasbourg (BCMS-2) | 30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
4 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB57-4) | 25 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 |
5 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD67-3) | 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | -2 |
6 | Amicale Laique De Toul Badminton (ALTB-1) | 16 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 10h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle Glassmann |
J 2 | 09/10/22 14h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 0 / 8 | Salle Glassmann |
J 3 | 11/12/22 10h | Phalsbourg Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase P et M Curie |
J 4 | 11/12/22 14h | B.C. Musau Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Gymnase P et M Curie |
J 5 | 29/01/23 10h | Amicale Laique De Toul Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
J 6 | 29/01/23 14h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Dom | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
J 7 | 05/03/23 10h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 6 / 2 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
J 8 | 05/03/23 14h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
J 9 | 16/04/23 10h | B.C. Musau Strasbourg | Ext | 3 / 5 | Gymnase des Carrières METZ |
J 10 | 16/04/23 14h | Amicale Laique De Toul Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Carrières METZ |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARRE Paul
06856928 | Senior
1083 | 483 | 521
BALAND Florian
06460350 | Veteran 3
6940 | 4087 | 4957
BELIN Yohan
07026429 | Senior
4372 | 2710 | 3193

FORTE Thomas
06970813 | Junior 2
525 | 725 | 377
FITTERER Elise
06974992 | Junior 2
2399 | 2313 | 1917
DEMANET Vanessa
00573750 | Veteran 2
7135 | 5560 | 6820
MARTINEZ Florence
00490222 | Veteran 3
3641 | 3067 | 3458

KEIFFER Eloann
06952000 | Senior
2562 | 2444 | 2512
WIEDEMANN Elena
06942735 |
51705 | 51705 | 51705
WALTZ Christelle
00560260 | Veteran 2
4507 | 4153 | 3690
DURGET Matteo
06698392 |
102699 | 102699 | 102699
FRIRY Théophile
00517096 | Senior
2473 | 3327 | 5272
DE MAGALHAES Alicia
06564059 | Senior
2220 | 2061 | 1605
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
25523 | 11660 | 14496
BUMB Paul
06786457 | Veteran 4
28813 | 11131 | 10228
KEIFFER Thierry
06914459 | Veteran 5
19225 | 10862 | 17092
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | Veteran 3
34392 | 26828 | 22254