
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D4-67 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hautepierre B.c. Strasbourg (HBC) | 56 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 |
2 | Badminton Club de Schiltigheim (BCSLPS) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Raquettes Vallon Ohlungen (RVO) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | A.s.l. Robertsau (ASLR) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
5 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD Brumath) | 22 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
6 | C. S. Reichstett 71 badminton (CSR71BAD) | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/21 21h | Hautepierre B.c. Strasbourg | Dom | 1 / 7 | Centre Omnisports |
J 2 | 23/11/21 21h | Badminton Club de Schiltigheim | Dom | 3 / 5 | Centre Omnisports |
J 3 | 07/12/21 21h | ? | Dom | / | Centre Omnisports |
J 4 | 11/01/22 21h | C. S. Reichstett 71 badminton | Dom | 4 / 4 | Centre Omnisports |
J 5 | 19/01/22 20h | Raquettes Vallon Ohlungen | Ext | 2 / 6 | Salle Polyvalente |
J 6 | 31/01/22 19h | ? | Dom | / | |
J 7 | 22/02/22 21h | A.s.l. Robertsau | Dom | 2 / 6 | Centre Omnisports |
J 8 | 11/03/22 20h | Hautepierre B.c. Strasbourg | Ext | 7 / 1 | Gymnase Karine C |
J 9 | 24/03/22 20h | Badminton Club de Schiltigheim | Ext | 5 / 3 | CENTRE SPORTIF |
J 10 | 04/04/22 19h | ? | Dom | / | |
J 11 | 06/05/22 20h | C. S. Reichstett 71 badminton | Ext | 5 / 3 | Ensemble sportif |
J 12 | 31/05/22 21h | Raquettes Vallon Ohlungen | Dom | 3 / 5 | Centre Omnisports |
J 13 | 31/05/22 21h | ? | Dom | / | Centre Omnisports |
J 14 | 16/06/22 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Droits de l'Homme |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KLEIN Joelle
06742636 | Veteran 3
22914 | 16498 | 17779
SCHNEIDER Jean
06827548 | Veteran 3
55326 | 36430 | 34770
COJEAN Erwan
06814987 |
102699 | 102699 | 102699
CORBY Benoît
07087593 |
102699 | 102699 | 102699
KLEINMANN Adèle
07095959 | Junior 2
4009 | 6299 | 5509
STRIEGEL Nathan
06469821 | Senior
30463 | 10520 | 13559
LEFEBVRE Alexis
06880531 |
102698 | 102698 | 102698
TRITSCHLER Marc
06994008 |
102699 | 102699 | 102699
CHEVALLET Cathy
00265097 | Veteran 8
30842 | 25048 | 25238
LABAT Fabien
07404499 | Veteran 1
31257 | 28331 | 22381
AUBOUIN Estelle
07087590 |
51705 | 51705 | 51705
GUTHMANN Stève
07392401 | Veteran 3
57304 | 36430 | 49316
JACOB Valerie
07196139 |
51705 | 51705 | 51705