
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D2-67 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asptt Strasbourg (ASPTT-6) | 63 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
2 | SC Sélestat (SCS-2) | 49 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 |
3 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD Bischwiller 6) | 46 | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 |
4 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD Hoerdt-4) | 35 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 |
5 | Badminton Club Hangenbieten (BCH) | 33 | 12 | 4 | 1 | 7 | 3 |
6 | S et L Constantia Strasbourg-neud (SLCSN-2) | 28 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 |
7 | A. O. Westhoffen Badminton (AOWB-1) | 17 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/21 19h | ? | Dom | / | |
J 2 | 26/11/21 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 6 / 2 | Gymnase Herrade |
J 3 | 16/12/21 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Dom | 1 / 7 | Salle Jacques Brandt |
J 4 | 13/01/22 20h | A. O. Westhoffen Badminton | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
J 5 | 20/01/22 20h | S et L Constantia Strasbourg-neud | Ext | 5 / 3 | GUSTAVE DORE |
J 6 | 27/01/22 21h | SC Sélestat | Ext | 5 / 3 | Espace Charlemagne |
J 7 | 28/02/22 20h | Badminton Club Hangenbieten | Dom | 5 / 3 | Salle Jacques Brandt |
J 8 | 10/03/22 20h | ? | Dom | / | Salle Jacques Brandt |
J 9 | 24/03/22 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Salle Jacques Brandt |
J 10 | 08/04/22 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Ext | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 11 | 03/05/22 20h | A. O. Westhoffen Badminton | Ext | 2 / 6 | SALLE POLYVALENTE DE WESTHOFFEN |
J 12 | 19/05/22 20h | S et L Constantia Strasbourg-neud | Dom | 6 / 2 | Salle Jacques Brandt |
J 13 | 02/06/22 20h | SC Sélestat | Dom | 4 / 4 | Salle Jacques Brandt |
J 14 | 15/06/22 20h | Badminton Club Hangenbieten | Ext | 5 / 3 | Hall des Sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WEBER Michel
00530533 |
31664 | 32674 | 56545

LOHR Elodie
06513042 |
48857 | 49739 | 23489
VOGEL Laurent
06924181 |
32276 | 29177 | 55448
JUNG Vincent
00422618 |
22316 | 29653 | 35162
DE MAGALHAES Alicia
06564059 |
12907 | 12287 | 3211
PISSOT Arnaud
06463456 |
87774 | 87774 | 87774

ENGELDINGER Maxime
06684868 |
2342 | 1607 | 2566
WITZ Jérome
06526285 |
58917 | 40082 | 36167
GATEAU Léonie
06582295 |
35249 | 30425 | 14959
FUCHS Elia
07026395 |
17042 | 15703 | 6018
FUCHS Matthieu
07076169 |
18718 | 16691 | 28431
LEFEBVRE Alexis
06880531 |
87773 | 87773 | 87773
HENE Salomé
07054791 | Senior
37394 | 29114 | 13050
NOTHISEN Thomas
07365789 |
87773 | 87773 | 87773
RIEDINGER Mickaël
07340280 | Senior
33446 | 19739 | 50244