
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D3-67 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phalsbourg Badminton Club (PBC) | 70 | 14 | 12 | 2 | 0 | 4 |
2 | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim (ASBS) | 60 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 |
3 | les Volants Du Rhin (VDR) | 49 | 14 | 7 | 1 | 6 | 5 |
4 | A.S.Cheminots de Strasbourg 4 (ASCS67-4) | 47 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 |
5 | A.s.l. Robertsau (ASLR) | 46 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 |
6 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM) | 38 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 |
7 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD Bischwiller 7) | 30 | 14 | 2 | 2 | 10 | 4 |
8 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS) | 22 | 14 | 0 | 3 | 11 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/21 20h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 2 | 26/11/21 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 3 | 10/12/21 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg 4 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 4 | 04/01/22 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Ext | 5 / 3 | Gymnase du Collège |
J 5 | 21/01/22 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 6 | 04/02/22 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 7 | 25/02/22 20h | les Volants Du Rhin | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 8 | 09/03/22 20h | Phalsbourg Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Salle Glassmann |
J 9 | 25/03/22 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Ext | 4 / 4 | COSEC |
J 10 | 07/04/22 20h | A.S.Cheminots de Strasbourg 4 | Ext | 6 / 2 | Hall Wilson |
J 11 | 06/05/22 20h | Association Sportive de Badminton de Soufflenheim | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 12 | 19/05/22 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 7 / 1 | Gymnase des Droits de l'Homme |
J 13 | 01/06/22 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 2 / 6 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
J 14 | 17/06/22 20h | les Volants Du Rhin | Ext | 6 / 2 | Espace le Gabion |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRIMONT Christophe
06914455 | Veteran 5
44133 | 28947 | 19277
JUNG Yves
00539547 |
102699 | 102699 | 102699
POL Chanthirith
00439297 | Veteran 4
24558 | 19579 | 21250
WALTER Karine
00248545 | Veteran 2
19352 | 13879 | 11437
LOZANO Elodie
06600286 | Senior
4152 | 3228 | 4874
JUNG Blandine
00101954 | Veteran 6
29457 | 28837 | 29893
POITEVIN Fabian
07070261 | Veteran 1
20109 | 14548 | 25953
BRANDSTAEDT Arthur
07385781 |
102699 | 102699 | 102699
ESCH Steve
06500190 | Veteran 1
16190 | 21588 | 27394
LAURAIN Marc
07010487 | Veteran 2
40334 | 28647 | 17790
SUSS Didier
00108702 |
102699 | 102699 | 102699
RAVELOTALATA Johary
06940181 | Veteran 2
22234 | 20103 | 28875
GINTZ Silvia
07201893 | Veteran 3
25580 | 19067 | 18195