Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D2-67 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Strasbourg (ASPTT-6) | 63 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | SC Sélestat (SCS-2) | 49 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD Bischwiller 6) | 46 | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD Hoerdt-4) | 35 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| 5 | Badminton Club Hangenbieten (BCH) | 33 | 12 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | S et L Constantia Strasbourg-neud (SLCSN-2) | 28 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 7 | A. O. Westhoffen Badminton (AOWB-1) | 17 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/21 21h | SC Sélestat | Ext | 6 / 2 | Espace Charlemagne |
| J 2 | 22/11/21 19h | ? | Dom | / | |
| J 3 | 16/12/21 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Ext | 1 / 7 | Salle Jacques Brandt |
| J 4 | 13/01/22 20h | S et L Constantia Strasbourg-neud | Ext | 4 / 4 | GUSTAVE DORE |
| J 5 | 21/01/22 20h | Badminton Club Hangenbieten | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 6 | 11/02/22 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 7 | 22/02/22 20h | A. O. Westhoffen Badminton | Ext | 3 / 5 | SALLE POLYVALENTE DE WESTHOFFEN |
| J 8 | 18/03/22 20h | SC Sélestat | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 25/03/22 20h | ? | Dom | / | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 10 | 08/04/22 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 11 | 10/05/22 20h | S et L Constantia Strasbourg-neud | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 12 | 18/05/22 20h | Badminton Club Hangenbieten | Ext | 0 / 8 | Hall des Sports |
| J 13 | 03/06/22 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 5 / 3 | Gymnase Herrade |
| J 14 | 17/06/22 20h | A. O. Westhoffen Badminton | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 5
38100 | 26439 | 45803
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
56637 | 51684 | 29727
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 |
43222 | 33133 | 41803
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
19381 | 14573 | 39912
BURGER Jérémy
06733213 | Senior
10932 | 11289 | 12774
KLEIN Sylvie
00486765 | Veteran 2
88752 | 50999 | 27923
PREISS Fiona
07400908 |
45992 | 45992 | 45992
EBENER Nicolas
00499346 | Veteran 2
21067 | 11403 | 25117
LORENTZ Victor
06560412 |
92131 | 92131 | 92131
GINTZ Silvia
07201893 | Veteran 3
96907 | 83580 | 40927
SUSS Didier
00108702 |
92131 | 92131 | 92131
LAURAIN Marc
07010487 | Veteran 2
53185 | 35097 | 34294
MONARD Julien
07009763 | Veteran 1
11297 | 10991 | 28010
MARTZ Didier
07415903 |
92131 | 92131 | 92131