Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin Division 2 67 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asptt Strasbourg (ASPTT-6) | 63 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | SC Sélestat (SCS-2) | 49 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD Bischwiller 6) | 46 | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD Hoerdt-4) | 35 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| 5 | Badminton Club Hangenbieten (BCH-2) | 33 | 12 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | S et L Constantia Strasbourg-neud (SLCSN-2) | 28 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 7 | A. O. Westhoffen Badminton (AOWB-1) | 17 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/21 21h | SC Sélestat | Ext | 6 / 2 | Gymnase KOEBERLE |
| J 2 | 22/11/21 19h | Ext | / | ||
| J 3 | 16/12/21 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Ext | 1 / 7 | Salle Jacques Brandt |
| J 4 | 13/01/22 20h | S et L Constantia Strasbourg-neud | Ext | 4 / 4 | GUSTAVE DORE |
| J 5 | 21/01/22 20h | Badminton Club Hangenbieten | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 6 | 11/02/22 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 7 | 22/02/22 20h | A. O. Westhoffen Badminton | Ext | 3 / 5 | SALLE POLYVALENTE DE WESTHOFFEN |
| J 8 | 18/03/22 20h | SC Sélestat | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 25/03/22 20h | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe | |
| J 10 | 08/04/22 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 11 | 10/05/22 20h | S et L Constantia Strasbourg-neud | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 12 | 18/05/22 20h | Badminton Club Hangenbieten | Ext | 0 / 8 | Hall des Sports |
| J 13 | 03/06/22 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 5 / 3 | salle herrade |
| J 14 | 17/06/22 20h | A. O. Westhoffen Badminton | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Humbel Christophe
BURGER Jérémy
06733213 | Sénior
1402 | 1571 | 1531
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | +45-V3
876 | 988 | 978
EBENER Nicolas
00499346 | +35-V1
1157 | 1426 | 1161
FERRANDON Cécile
00297169 | +40-V2
730 | 757 | 1073
GINTZ Silvia
07201893 | +45-V3
550 | 608 | 989
HUMBEL Christophe
00138274 | +50-V4
922 | 1022 | 950
KLEIN Sylvie
00486765 | +35-V1
593 | 900 | 1164
KUENTZ Frédéric
00490329 | +35-V1
1105 | 1241 | 997
LAURAIN Marc
07010487 | +40-V2
781 | 970 | 1046
LORENTZ Victor
06560412 | +45-V3
614 | 751 | 805
MARTZ Didier
07415903 | +50-V4
443 | 602 | 461
MONARD Julien
07009763 | Sénior
1507 | 1565 | 1157
PREISS Fiona
07400908 | Sénior
635 | 598 | 796
SUSS Didier
00108702 | +55-V5
562 | 613 | 538