
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D2-67 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asptt Strasbourg (ASPTT-6) | 63 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
2 | SC Sélestat (SCS-2) | 49 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 |
3 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD Bischwiller 6) | 46 | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 |
4 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD Hoerdt-4) | 35 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 |
5 | Badminton Club Hangenbieten (BCH) | 33 | 12 | 4 | 1 | 7 | 3 |
6 | S et L Constantia Strasbourg-neud (SLCSN-2) | 28 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 |
7 | A. O. Westhoffen Badminton (AOWB-1) | 17 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/11/21 21h | SC Sélestat | Ext | 6 / 2 | Espace Charlemagne |
J 2 | 22/11/21 19h | ? | Dom | / | |
J 3 | 16/12/21 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Ext | 1 / 7 | Salle Jacques Brandt |
J 4 | 13/01/22 20h | S et L Constantia Strasbourg-neud | Ext | 4 / 4 | GUSTAVE DORE |
J 5 | 21/01/22 20h | Badminton Club Hangenbieten | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 6 | 11/02/22 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 1 / 7 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 7 | 22/02/22 20h | A. O. Westhoffen Badminton | Ext | 3 / 5 | SALLE POLYVALENTE DE WESTHOFFEN |
J 8 | 18/03/22 20h | SC Sélestat | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 9 | 25/03/22 20h | ? | Dom | / | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 10 | 08/04/22 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 11 | 10/05/22 20h | S et L Constantia Strasbourg-neud | Dom | 8 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 12 | 18/05/22 20h | Badminton Club Hangenbieten | Ext | 0 / 8 | Hall des Sports |
J 13 | 03/06/22 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 5 / 3 | Gymnase Herrade |
J 14 | 17/06/22 20h | A. O. Westhoffen Badminton | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HUMBEL Christophe
00138274 | Veteran 4
42895 | 19676 | 24628
FERRANDON Cécile
00297169 | Veteran 3
11595 | 9863 | 12656
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
14277 | 10743 | 21154
CHOPARD-LEONARD Vincent
00345122 | Veteran 3
34392 | 26828 | 22254
BURGER Jérémy
06733213 | Senior
9438 | 8980 | 7499
KLEIN Sylvie
00486765 | Veteran 2
19984 | 13299 | 13503
EBENER Nicolas
00499346 | Veteran 2
16284 | 9676 | 12264
PREISS Fiona
07400908 |
51705 | 51705 | 51705
GINTZ Silvia
07201893 | Veteran 3
25580 | 19067 | 18195
LORENTZ Victor
06560412 |
102699 | 102699 | 102699
SUSS Didier
00108702 |
102699 | 102699 | 102699
MONARD Julien
07009763 | Veteran 1
8593 | 8091 | 14224
LAURAIN Marc
07010487 | Veteran 2
40334 | 28647 | 17790
MARTZ Didier
07415903 |
102699 | 102699 | 102699