Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D2-67 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Envolant d'Entzheim (EVE67) | 60 | 12 | 11 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Badminton Club Ostwald (BCO-6) | 55 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD Bischwiller 5) | 36 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 4 | Association Sportive de Plaine (ASP) | 35 | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | Badminton Club Lampertheim (BCL) | 33 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | Bc Des Sorcieres De Bouxwiller (BCSB) | 29 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 7 | A.s.l. Robertsau (ASLR-5) | 22 | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/21 19h | ? | Dom | / | |
| J 2 | 23/11/21 20h | L'Envolant d'Entzheim | Ext | 8 / 0 | L'Envol |
| J 3 | 10/12/21 20h | Bc Des Sorcieres De Bouxwiller | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 4 | 07/01/22 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 0 / 8 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 21/01/22 20h | A.s.l. Robertsau | Ext | 3 / 5 | Salle Karabatic - Complexe Sportif Robertsau |
| J 6 | 04/02/22 20h | Badminton Club Lampertheim | Ext | 3 / 5 | salle polyvalente |
| J 7 | 25/02/22 20h | Association Sportive de Plaine | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 8 | 11/03/22 20h | ? | Dom | / | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 25/03/22 20h | L'Envolant d'Entzheim | Dom | 2 / 6 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 10 | 08/04/22 20h | Bc Des Sorcieres De Bouxwiller | Ext | 3 / 5 | Salle Pierre de coubertin |
| J 11 | 05/05/22 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 6 / 2 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
| J 12 | 20/05/22 20h | A.s.l. Robertsau | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 13 | 03/06/22 20h | Badminton Club Lampertheim | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 14 | 13/06/22 20h | Association Sportive de Plaine | Ext | 5 / 3 | Salle des sports de Plaine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POITEVIN Fabian
07070261 | Veteran 1
22825 | 18785 | 47853
PFEIFFER Renaud
00100973 | Veteran 3
20862 | 10757 | 16814
KEIFFER Thierry
06914459 | Veteran 5
25182 | 13951 | 33056
KEIFFER Nelly
00497081 | Veteran 4
56004 | 48245 | 16891
HENNEQUIN Estelle
00446392 | Senior
47997 | 43911 | 16932
MISCHEL Alexandre
00254888 |
43866 | 19996 | 26754
HUCK Audrey
00506149 | Veteran 2
52663 | 44499 | 25816
EBENER Nicolas
00499346 | Veteran 2
21067 | 11403 | 25117
BURGER Jérémy
06733213 | Senior
10932 | 11289 | 12774
PREISS Fiona
07400908 |
45992 | 45992 | 45992
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
19381 | 14573 | 39912
ESCH Steve
06500190 | Veteran 1
20365 | 24600 | 50066
LAURAIN Marc
07010487 | Veteran 2
53185 | 35097 | 34294
RAVELOTALATA Johary
06940181 | Veteran 2
27789 | 23218 | 52131