
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D1-67 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Musau Strasbourg 3 (BCMS-3) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA) | 40 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Badminton Club Hangenbieten (BCH) | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
4 | Badminton Club De Thal (BCT-1) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD Bischwiller 4) | 27 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 |
6 | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL) | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 23/05/19 20h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 1 / 7 | |
J 1 | 12/11/21 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 2 | 26/11/21 20h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Dom | 1 / 7 | Centre Omnisports |
J 3 | 08/12/21 20h | Badminton Club Hangenbieten | Ext | 5 / 3 | Hall des Sports |
J 4 | 07/01/22 20h | Badminton Club De Thal | Dom | 5 / 3 | Centre Omnisports |
J 5 | 21/01/22 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Dom | 6 / 1 | Centre Omnisports |
J 6 | 04/02/22 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Ext | 7 / 1 | Complexe sportif des droits de l'homme STRASBOURG |
J 7 | 25/02/22 20h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Ext | 5 / 3 | Salle Bon Pasteur |
J 8 | 11/03/22 20h | Badminton Club Hangenbieten | Dom | 2 / 6 | Centre Omnisports |
J 9 | 25/03/22 20h | Badminton Club De Thal | Ext | 4 / 3 | salle Jeanne D Arc |
J 10 | 05/04/22 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Ext | 2 / 6 | Gymnase Im Sand (anciennement Maxime Alexandre) |
J 1 | 13/05/22 20h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Bischwiller |
J 2 | 06/06/22 19h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 2 / 6 | bischwiller |
Joueurs et joueuses de l'équipe

FORTE Thomas
06970813 | Senior
558 | 760 | 807
HUCK David
06460387 |
18968 | 10729 | 13178
PIBOU Laurent
00554184 |
87774 | 87774 | 87774
HUCK Audrey
00506149 |
50783 | 40560 | 24708

KEIFFER Eloann
06952000 |
14734 | 14095 | 6990
WIEDEMANN Elena
06942735 |
43783 | 43783 | 43783
HENNEQUIN Estelle
00446392 | Senior
49451 | 43482 | 15570
HAUWEL Tiffaine
06914457 |
43783 | 43783 | 43783
BRUNETEAU Grégoire
00136522 |
87774 | 87774 | 87774
EPP Clement
06897365 |
87774 | 87774 | 87774
KEIFFER Nelly
00497081 |
50866 | 43064 | 15955
PFEIFFER Renaud
00100973 | Veteran 3
20528 | 10060 | 15077
EBENER Nicolas
00499346 |
19762 | 11808 | 23260
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
30423 | 14266 | 27448
WALTZ Christelle
00560260 | Veteran 2
28292 | 25231 | 7623

GINTZ Thomas
06957656 | Junior 2
244 | 594 | 2335
LEFEBVRE Zoélie
06977599 |
9855 | 8103 | 3727
LAURAIN Marc
07010487 |
51241 | 34191 | 33502
LORENTZ Victor
06560412 |
87774 | 87774 | 87774
POITEVIN Fabian
07070261 | Veteran 1
24147 | 17798 | 46716
BURGER Jérémy
06733213 |
11212 | 10930 | 14528
MONARD Julien
07009763 |
10392 | 9814 | 26928
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
17373 | 13121 | 39200
KLEIN Sylvie
00486765 |
85915 | 57491 | 29038