Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D1-67 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.C. Musau Strasbourg 3 (BCMS-3) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA) | 40 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Badminton Club Hangenbieten (BCH) | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Badminton Club De Thal (BCT-1) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD Bischwiller 4) | 27 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim (CCSSL) | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 23/05/19 20h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 1 / 7 | |
| J 1 | 12/11/21 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 2 | 26/11/21 20h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Dom | 1 / 7 | Centre Omnisports |
| J 3 | 08/12/21 20h | Badminton Club Hangenbieten | Ext | 5 / 3 | Hall des Sports |
| J 4 | 07/01/22 20h | Badminton Club De Thal | Dom | 5 / 3 | Centre Omnisports |
| J 5 | 21/01/22 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Dom | 6 / 1 | Centre Omnisports |
| J 6 | 04/02/22 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Ext | 7 / 1 | Complexe sportif des droits de l'homme STRASBOURG |
| J 7 | 25/02/22 20h | B.C. Musau Strasbourg 3 | Ext | 5 / 3 | Salle Bon Pasteur |
| J 8 | 11/03/22 20h | Badminton Club Hangenbieten | Dom | 2 / 6 | Centre Omnisports |
| J 9 | 25/03/22 20h | Badminton Club De Thal | Ext | 4 / 3 | salle Jeanne D Arc |
| J 10 | 05/04/22 20h | Cercle Culturel, Sportif et Social de Lingolsheim | Ext | 2 / 6 | Gymnase Im Sand (anciennement Maxime Alexandre) |
| J 1 | 13/05/22 20h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Bischwiller |
| J 2 | 06/06/22 19h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 2 / 6 | bischwiller |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FORTE Thomas
06970813 | Senior
532 | 773 | 1018
HUCK David
06460387 | Veteran 2
19930 | 11796 | 13907
PIBOU Laurent
00554184 |
92131 | 92131 | 92131
HUCK Audrey
00506149 | Veteran 2
52663 | 44499 | 25816
KEIFFER Eloann
06952000 | Senior
14376 | 16400 | 7614
WIEDEMANN Elena
06942735 |
45992 | 45992 | 45992
HENNEQUIN Estelle
00446392 | Senior
47997 | 43911 | 16932
HAUWEL Tiffaine
06914457 |
45992 | 45992 | 45992
BRUNETEAU Grégoire
00136522 |
92131 | 92131 | 92131
EPP Clement
06897365 |
92131 | 92131 | 92131
KEIFFER Nelly
00497081 | Veteran 4
56004 | 48245 | 16891
PFEIFFER Renaud
00100973 | Veteran 3
20862 | 10757 | 16814
WALTZ Christelle
00560260 | Veteran 2
28997 | 26341 | 8055
EBENER Nicolas
00499346 | Veteran 2
21067 | 11403 | 25117
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
31076 | 16472 | 26490
GINTZ Thomas
06957656 | Junior 2
250 | 745 | 2519
LEFEBVRE Zoélie
06977599 | Senior
10404 | 8628 | 3523
LAURAIN Marc
07010487 | Veteran 2
53185 | 35097 | 34294
LORENTZ Victor
06560412 |
92131 | 92131 | 92131
POITEVIN Fabian
07070261 | Veteran 1
22825 | 18785 | 47853
BURGER Jérémy
06733213 | Senior
10932 | 11289 | 12774
MONARD Julien
07009763 | Veteran 1
11297 | 10991 | 28010
KUENTZ Frédéric
00490329 | Veteran 2
19381 | 14573 | 39912
KLEIN Sylvie
00486765 | Veteran 2
88752 | 50999 | 27923