
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D3-67 poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichshoffen Badminton Club (RBC) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD Bischwiller-7) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse (BADKOM) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Association Badminton Club Mertzwiller (ABCM) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Badminton Club Schwindratzheim (BCS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD HOERDT ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Badminton Vallée de la Sauer (BVS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Phalsbourg Badminton Club (PBC3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/20 20h | Badminton Vallée de la Sauer | Dom | 6 / 2 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 2 | 10/11/20 20h | Reichshoffen Badminton Club | Ext | 0 / 0 | GYMNASE D |
J 3 | 27/11/20 20h | Association Badminton Club Mertzwiller | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 4 | 04/12/20 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 5 | 18/12/20 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Ext | 0 / 0 | Salle polyv. de Schwindratzheim |
J 6 | 15/01/21 20h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 7 | 29/01/21 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Ext | 0 / 0 | COSEC |
J 8 | 18/02/21 20h | Badminton Vallée de la Sauer | Ext | 0 / 0 | gymnase |
J 9 | 12/03/21 20h | Reichshoffen Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 10 | 22/03/21 20h | Association Badminton Club Mertzwiller | Ext | 0 / 0 | Espace Grappelli |
J 11 | 08/04/21 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Jacques Brandt |
J 12 | 23/04/21 20h | Badminton Club Schwindratzheim | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 13 | 19/05/21 20h | Phalsbourg Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Salle Glassmann |
J 14 | 04/06/21 20h | Badminton Oberhoffen/Moder Kaltenhouse | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAURAIN Marc
07010487 |
51241 | 34191 | 33502
GRIMONT Christophe
06914455 | Veteran 5
56853 | 34651 | 36086
POL Chanthirith
00439297 | Veteran 4
29404 | 23750 | 24008
KLINGELSCHMIDT Timothée
07078498 |
87774 | 87774 | 87774
SUSS Didier
00108702 |
87774 | 87774 | 87774
JUNG Yves
00539547 |
87774 | 87774 | 87774

MISCHLER Eve
06807048 |
84266 | 61468 | 24363
WALTER Karine
00248545 |
84103 | 59286 | 24614
LOZANO Elodie
06600286 |
25906 | 18677 | 10135