
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D2-67 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amis Du Badminton Chatenois (ABC) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Entente Nord Alsace Badminton (ENABAD HOERDT) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD Bischwiller-5) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Asptt Strasbourg (ASPTT-5) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Molsheim Olympique Club (MOC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Badminton Club Ostwald (BCO-6) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Phalsbourg Badminton Club (PBC1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Club de Badminton Oberhausbergen (CBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/10/20 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 4 / 4 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 2 | 13/11/20 20h | Amis Du Badminton Chatenois | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 3 | 26/11/20 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 0 / 0 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
J 4 | 02/12/20 20h | Phalsbourg Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Salle Glassmann |
J 5 | 14/12/20 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Jacques Brandt |
J 6 | 15/01/21 20h | Club de Badminton Oberhausbergen | Ext | 0 / 0 | CENTRE SPORTIF |
J 7 | 29/01/21 20h | Molsheim Olympique Club | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 8 | 19/02/21 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 0 / 0 | Gymnase Herrade |
J 9 | 11/03/21 20h | Amis Du Badminton Chatenois | Ext | 0 / 0 | Gymnase Frederic KOCH, Châtenois |
J 10 | 26/03/21 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 11 | 09/04/21 20h | Phalsbourg Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 12 | 23/04/21 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 13 | 21/05/21 20h | Club de Badminton Oberhausbergen | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
J 14 | 04/06/21 20h | Molsheim Olympique Club | Ext | 0 / 0 | LYCEE HENRI MECK |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EBENER Nicolas
00499346 | Veteran 2
16284 | 9676 | 12264
HUCK Audrey
00506149 | Veteran 2
10410 | 6612 | 11474
KEIFFER Nelly
00497081 | Veteran 4
10398 | 7107 | 7716
POITEVIN Fabian
07070261 | Veteran 1
20109 | 14548 | 25953
KEIFFER Thierry
06914459 | Veteran 5
19225 | 10862 | 17092
HENNEQUIN Estelle
00446392 |
51704 | 51704 | 51704

FORTE Thomas
06970813 | Junior 2
525 | 725 | 377