Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux du Bas-Rhin - D1-67 poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. C. De Barr Et Du Bernstein (BCBB) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B.C. Musau Strasbourg (BCMS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entente Nord Alsace Badminton Bischwiller (ENABAD Bischwiller-4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Badminton Club Ostwald (BCO-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Saverne (BS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/20 20h | B.C. Musau Strasbourg | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 2 | 13/11/20 20h | B. C. De Barr Et Du Bernstein | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 3 | 27/11/20 20h | Badminton Club Ostwald | Ext | 0 / 0 | Cosec du collège - Rue des Lilas - Ostwald |
| J 4 | 04/12/20 20h | Badminton Saverne | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 5 | 18/12/20 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 6 | 15/01/21 20h | B.C. Musau Strasbourg | Ext | 0 / 0 | Salle Bon Pasteur |
| J 7 | 26/01/21 20h | B. C. De Barr Et Du Bernstein | Ext | 0 / 0 | Centre sportif du Piémont |
| J 8 | 19/02/21 20h | Badminton Club Ostwald | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Couvert salle Europe |
| J 9 | 12/03/21 20h | Badminton Saverne | Ext | 0 / 0 | Salle du Haut-Barr |
| J 10 | 26/03/21 20h | Cercle De Badminton Strasbourg | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif des droits de l'homme STRASBOURG |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HAUWEL Tiffaine
06914457 |
45992 | 45992 | 45992
CARRE Paul
06856928 | Senior
1377 | 583 | 1100
MONARD Julien
07009763 | Veteran 1
11297 | 10991 | 28010
LAM Boi-hoan
00565542 |
45992 | 45992 | 45992
HUBER Nicolas
00452154 | Veteran 2
31076 | 16472 | 26490
HUCK David
06460387 | Veteran 2
19930 | 11796 | 13907
KEIFFER Eloann
06952000 | Senior
14376 | 16400 | 7614
HENNEQUIN Estelle
00446392 | Senior
47997 | 43911 | 16932