Historique des résultats de vos équipes
Interclub Poussin Benjamin départemental 67 - Benj Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Nord Alsace Badminton BENJAMINS (ENABAD Benj) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Outre Forêt Badminton Club (OFBC Benj) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | les Volants Du Rhin (VDR Benj) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 08/02/20 11h | les Volants Du Rhin | Ext | 1 / 4 | Salle MULTIACTIVITES |
| J 3 | 08/02/20 13h | Outre Forêt Badminton Club | Dom | 4 / 1 | Salle MULTIACTIVITES |
| J 1 | 08/02/20 15h | BAD du RIED benjamin | Ext | 1 / 4 | Salle MULTIACTIVITES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GINTZ Thomas
06957656 | Junior 2
250 | 745 | 2519
BEYL Hugo
07142248 |
92131 | 92131 | 92131
SAAL Rémy
06954059 |
92131 | 92131 | 92131
FUCHS Elia
07026395 | Junior 2
17922 | 16354 | 5445
FERRANDON Chloé
07120487 | Junior 1
43055 | 48493 | 15543
NOBLET Lucie
07004848 |
45992 | 45992 | 45992